Egyelőre ez van -5%on nem a delta
| 81 113 | 81 113 | 20,00 |
| 107 113 | 26 000 | 19,80 |
| 154 013 | 46 900 | 19,70 |
| 194 013 | 40 000 | 19,30 |
| 219 013 | 25 000 | 19,20 |
| 220 898 | 1 885 | 19,00 |
| 276 148 | 55 250 | 18,10 |
| 286 148 | 10 000 | 18,00 |
| 378 482 | 92 334 | 17,80 |
| 383 482 | 5 000 | 17,60 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 20,40 | 69 589 | 69 589 |
| 20,80 | 92 000 | 161 589 |
| 21,00 | 121 905 | 283 494 |
| 21,40 | 59 700 | 343 194 |
| 21,60 | 63 840 | 407 034 |
| 21,80 | 101 861 | 508 895 |
| 22,00 | 116 547 | 625 442 |
| 22,20 | 35 000 | 660 442 |
| 22,40 | 83 000 | 743 442 |
| 22,60 | 219 000 | 962 442 |
| 5 000 | 5 000 | 21,00 |
| 61 100 | 56 100 | 20,20 |
| 382 213 | 321 113 | 20,00 |
| 408 213 | 26 000 | 19,80 |
| 455 113 | 46 900 | 19,70 |
| 455 998 | 885 | 19,00 |
| 511 248 | 55 250 | 18,10 |
| 521 248 | 10 000 | 18,00 |
| 556 582 | 35 334 | 17,80 |
| 561 582 | 5 000 | 17,60 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 20,80 | 5 000 | 5 000 |
| 21,00 | 100 000 | 105 000 |
| 21,40 | 59 700 | 164 700 |
| 21,60 | 63 840 | 228 540 |
| 21,80 | 50 900 | 279 440 |
| 22,00 | 116 547 | 395 987 |
| 22,20 | 35 000 | 430 987 |
| 22,40 | 83 000 | 513 987 |
| 22,60 | 219 000 | 732 987 |
| 22,80 | 152 400 | 885 387 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995