Én tegnap 61 nél álltam, de nem kaptam
Ma nem volt időm.
Hétfön is lesz nap!
Jó hétvégét!
Ma nem volt időm.
Hétfön is lesz nap!
Jó hétvégét!
|
|
|
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
61,6 | 7 507 | 62,8 | 2 306 |
61,4 | 11 500 | 63 | 2 500 |
61,2 | 6 850 | 63,2 | 4 000 |
61 | 34 300 | 63,4 | 8 719 |
60,6 | 10 200 | 63,6 | 19 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
61,6 | 1 007 | 63,6 | 4 500 |
61,4 | 4 500 | 63,8 | 3 906 |
61,2 | 19 149 | 64 | 9 000 |
61 | 21 800 | 64,4 | 16 200 |
60,6 | 5 700 | 64,6 | 9 961 |
180 napos átlagár | 69,6903 |
360 napos átlagár | 71,8651 |
|
|
|
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
5 507 | 61,6 | 62 | 51 934 |
10 570 | 61,4 | 62,8 | 5 000 |
32 249 | 61,2 | 63 | 9 990 |
52 100 | 61 | 63,4 | 4 500 |
2 000 | 60,8 | 63,6 | 4 500 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
200 | 62,8 | 63,4 | 6 330 |
5 000 | 62,6 | 63,6 | 8 975 |
23 101 | 62,4 | 63,8 | 10 604 |
19 125 | 62,2 | 64 | 19 000 |
35 423 | 62 | 64,2 | 19 000 |
Forgalom (db): | 110 331 |
Forgalom: | 6 989 423,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,8 | 6 500 | 63,4 | 1 480 |
62,4 | 32 601 | 63,6 | 3 975 |
62,2 | 9 125 | 63,8 | 15 604 |
62 | 20 423 | 64 | 19 000 |
61,8 | 24 299 | 64,2 | 19 000 |
|
|
|
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.