INDIÁNNYÁR!
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 417 | 62,2 | 13 000 |
61,2 | 20 000 | 62,6 | 3 000 |
61 | 16 200 | 62,8 | 16 663 |
60,8 | 5 000 | 63 | 9 200 |
60,6 | 2 000 | 63,2 | 12 469 |
Forgalom (db): | 77 892 |
Forgalom: | 4 849 629,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,2 | 2 500 | 62,8 | 16 663 |
62 | 6 126 | 63 | 9 200 |
61,8 | 6 985 | 63,2 | 12 469 |
61,6 | 5 000 | 63,4 | 13 962 |
61,4 | 10 988 | 63,6 | 26 371 |
Forgalom (db): | 77 367 |
Forgalom: | 4 816 659,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,2 | 2 500 | 62,8 | 17 188 |
62 | 6 126 | 63 | 9 200 |
61,8 | 6 985 | 63,2 | 12 469 |
61,6 | 5 000 | 63,4 | 13 962 |
61,4 | 10 988 | 63,6 | 26 371 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 5 626 | 62,2 | 923 |
61,8 | 16 985 | 62,6 | 19 500 |
61,6 | 5 000 | 62,8 | 17 188 |
61,4 | 10 988 | 63 | 4 200 |
61,2 | 27 018 | 63,2 | 12 469 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,6 | 500 | 62,8 | 18 475 |
62,4 | 1 000 | 63 | 4 200 |
62,2 | 677 | 63,2 | 12 469 |
62 | 10 826 | 63,4 | 13 962 |
61,8 | 16 985 | 63,6 | 26 371 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 28 440 | 62,8 | 2 000 |
61,8 | 16 985 | 63 | 21 388 |
61,4 | 6 000 | 63,2 | 9 000 |
61,2 | 25 818 | 63,4 | 6 848 |
61 | 4 800 | 63,6 | 26 371 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,8 | 3 000 | 0 | 450 |
62,2 | 4 900 | 63 | 21 388 |
62 | 25 600 | 63,2 | 9 000 |
61,8 | 16 985 | 63,4 | 6 848 |
61,4 | 6 000 | 63,6 | 24 871 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,8 | 3 000 | 0 | 450 |
62,2 | 4 900 | 63 | 4 200 |
62 | 25 600 | 63,2 | 9 000 |
61,8 | 16 985 | 63,4 | 6 848 |
61,4 | 6 000 | 63,6 | 24 871 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,2 | 5 300 | 62,8 | 22 188 |
62 | 33 603 | 63 | 7 200 |
61,8 | 17 720 | 63,2 | 9 000 |
61,6 | 33 500 | 63,4 | 8 848 |
61,4 | 16 000 | 63,6 | 24 871 |
Forgalom (db): | 85 100 |
Forgalom: | 5 318 720 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 4 820 | 62,8 | 1 300 |
61,8 | 15 900 | 63 | 26 653 |
61,6 | 13 500 | 63,2 | 9 000 |
61,4 | 13 000 | 63,4 | 8 848 |
61,2 | 25 818 | 63,6 | 24 871 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 9 565 | 62,8 | 1 300 |
61,8 | 15 900 | 63 | 25 653 |
61,6 | 13 500 | 63,2 | 9 000 |
61,4 | 13 000 | 63,4 | 8 848 |
61,2 | 25 818 | 63,6 | 24 871 |
Forgalom (db): | 77 100 |
Forgalom: | 4 822 720 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 1 565 | 62,8 | 1 300 |
61,8 | 13 900 | 63 | 24 953 |
61,6 | 13 500 | 63,2 | 9 000 |
61,4 | 16 000 | 63,4 | 8 848 |
61,2 | 25 818 | 63,6 | 24 871 |
Forgalom (db): | 73 700 |
Forgalom: | 4 609 760 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 2 265 | 62,8 | 4 000 |
61,8 | 13 900 | 63 | 9 988 |
61,6 | 13 500 | 63,2 | 9 000 |
61,4 | 16 000 | 63,4 | 8 848 |
61,2 | 25 818 | 63,6 | 24 871 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 10 100 | 62,8 | 30 200 |
62 | 23 465 | 63 | 13 523 |
61,8 | 8 900 | 63,2 | 9 000 |
61,6 | 13 300 | 63,4 | 8 848 |
61,4 | 16 000 | 63,6 | 24 871 |
Forgalom (db): | 8 000 |
Forgalom: | 503 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 8 500 | 62,8 | 200 |
62 | 23 465 | 63 | 13 523 |
61,8 | 8 900 | 63,2 | 9 000 |
61,6 | 13 300 | 63,4 | 8 848 |
61,4 | 16 000 | 63,6 | 24 871 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 7 500 | 63 | 13 523 |
62 | 23 465 | 63,2 | 9 000 |
61,8 | 8 900 | 63,4 | 8 848 |
61,6 | 13 300 | 63,6 | 24 871 |
61,4 | 16 000 | 63,8 | 17 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 7 500 | 62,8 | 3 420 |
62 | 23 465 | 63 | 11 523 |
61,8 | 8 900 | 63,2 | 9 000 |
61,6 | 13 300 | 63,4 | 6 848 |
61,4 | 16 000 | 63,6 | 14 871 |
Forgalom (db): | 3 000 |
Forgalom: | 189 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 7 500 | 63 | 11 523 |
62 | 23 465 | 63,2 | 9 000 |
61,8 | 8 900 | 63,4 | 6 848 |
61,6 | 11 300 | 63,6 | 14 871 |
61,4 | 6 000 | 63,8 | 17 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
63 | 3 000 | 63 | 12 523 |
62,4 | 7 500 | 63,2 | 9 000 |
62 | 23 465 | 63,4 | 6 848 |
61,8 | 8 900 | 63,6 | 14 871 |
61,6 | 11 300 | 63,8 | 17 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
63 | 3 000 | 63 | 12 523 |
62,4 | 7 500 | 63,2 | 9 000 |
62 | 23 465 | 63,4 | 6 848 |
61,8 | 3 900 | 63,6 | 14 871 |
61,4 | 6 000 | 63,8 | 17 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62 | 11 833 | 62,8 | 680 |
61,8 | 13 900 | 63 | 12 843 |
61,6 | 5 000 | 63,2 | 22 249 |
61,4 | 19 000 | 63,4 | 15 548 |
61,2 | 22 818 | 63,6 | 24 871 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 3 000 | 63 | 31 843 |
62,2 | 7 200 | 63,2 | 22 249 |
62 | 11 233 | 63,4 | 23 848 |
61,8 | 27 900 | 63,6 | 24 871 |
61,6 | 8 000 | 63,8 | 17 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 2 300 | 63 | 6 900 |
62,2 | 9 820 | 63,2 | 7 249 |
62 | 42 613 | 63,4 | 23 848 |
61,8 | 10 900 | 63,6 | 24 871 |
61,6 | 35 000 | 63,8 | 17 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 7 300 | 63 | 6 000 |
62,2 | 9 820 | 63,2 | 6 249 |
62 | 41 213 | 63,4 | 8 848 |
61,8 | 10 900 | 63,6 | 24 871 |
61,6 | 35 000 | 63,8 | 17 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 10 000 | 63,4 | 8 848 |
62,2 | 9 820 | 63,6 | 14 871 |
62 | 26 343 | 63,8 | 17 500 |
61,8 | 10 900 | 64 | 13 934 |
61,6 | 35 000 | 64,4 | 1 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
62,4 | 10 000 | 63,4 | 6 848 |
62,2 | 9 820 | 63,6 | 14 871 |
62 | 24 543 | 63,8 | 17 500 |
61,8 | 10 900 | 64 | 8 334 |
61,6 | 5 000 | 64,4 | 1 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.