Vétel | Eladás | |||
db | árf. | árf. | db | |
4 713 | 72,4 | 73 | 100 | |
7 000 | 71,8 | 73,2 | 4 900 | |
7 180 | 71,6 | 73,4 | 3 683 | |
11 400 | 71,4 | 73,6 | 12 500 | |
16 220 | 71,2 | 73,8 | 8 735 |
Vétel | Eladás | |||
db | árf. | árf. | db | |
4 713 | 72,4 | 73 | 100 | |
7 000 | 71,8 | 73,2 | 4 900 | |
7 180 | 71,6 | 73,4 | 3 683 | |
11 400 | 71,4 | 73,6 | 12 500 | |
16 220 | 71,2 | 73,8 | 8 735 |
Forgalom (db): | 300 614 |
Forgalom: | 21 602 517,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,4 | 4 490 | 73,4 | 5 208 |
72,2 | 4 000 | 73,6 | 10 701 |
71,8 | 6 000 | 73,8 | 27 000 |
71,6 | 8 200 | 74 | 78 566 |
71,4 | 26 700 | 74,4 | 30 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3000 | 72,4 | 73,4 | 683 |
4000 | 72,2 | 73,6 | 10 701 |
6000 | 71,8 | 73,8 | 27 000 |
5000 | 71,6 | 74 | 80 172 |
27 200 | 71,4 | 74,4 | 30 000 |
42 920 | 71,2 | 74,6 | 9235 |
25 050 | 71 | 74,8 | 11 000 |
1000 | 70,8 | 75 | 27 683 |
20 000 | 70,6 | 75,4 | 2000 |
39 000 | 70,4 | 75,6 | 12 000 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,045m | 0,045m | 620 | 620 | 73,2 |
1 | 0,405m | 0,36m | 5 620 | 5 000 | 72 |
1 | 0,690m | 0,285m | 9 620 | 4 000 | 71,4 |
2 | 1,4m | 0,712m | 19 620 | 10 000 | 71,2 |
2 | 2,4m | 1,0m | 34 670 | 15 050 | 71 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
73,4 | 15 170 | 15 170 | 1,1m | 1,1m | 4 |
73,6 | 14 225 | 29 395 | 1,0m | 2,1m | 5 |
73,8 | 15 000 | 44 395 | 1,1m | 3,2m | 1 |
74 | 28 172 | 72 567 | 2,0m | 5,3m | 5 |
74,4 | 25 000 | 97 567 | 1,8m | 7,2m | 2 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
13:12:11 | 73,2 | 3 230 | 236 436 |
13:12:11 | 72,8 | 150 | 10 920 |
13:11:13 | 72,8 | 2 410 | 175 448 |
13:05:44 | 72,8 | 2 300 | 167 440 |
13:02:55 | 72,8 | 1 200 | 87 360 |
13:02:55 | 72 | 1 800 | 129 600 |
12:57:59 | 71,4 | 5 000 | 357 000 |
12:57:13 | 71,4 | 4 000 | 285 600 |
11:46:10 | 72 | 8 000 | 576 000 |
11:42:20 | 72 | 1 000 | 72 000 |
11:37:26 | 71,8 | 2 000 | 143 600 |
11:17:11 | 71 | 10 450 | 741 950 |
11:17:11 | 71,2 | 2 550 | 181 560 |
Forgalom (db): | 253 450 |
Forgalom: | 18 141 871,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72 | 5 000 | 72,8 | 2 560 |
71,4 | 4 000 | 73,2 | 3 230 |
71,2 | 10 000 | 73,4 | 15 170 |
71 | 15 050 | 73,6 | 14 225 |
70,8 | 1 000 | 73,8 | 15 000 |
Forgalom (db): | 239 150 |
Forgalom: | 17 114 871,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,4 | 1 000 | 72 | 1 800 |
71,2 | 15 000 | 72,8 | 6 060 |
71 | 15 050 | 73,2 | 1 530 |
70,8 | 21 000 | 73,4 | 17 670 |
70,6 | 10 850 | 73,6 | 14 225 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,712m | 0,712m | 10 000 | 10 000 | 71,2 |
5 | 3,1m | 2,4m | 43 900 | 33 900 | 71 |
2 | 4,6m | 1,4m | 64 900 | 21 000 | 70,8 |
1 | 5,3m | 0,706m | 74 900 | 10 000 | 70,6 |
5 | 8,0m | 2,7m | 113 900 | 39 000 | 70,4 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
71,8 | 2 000 | 2 000 | 0,143m | 0,143m | 1 |
72 | 10 800 | 12 800 | 0,777m | 0,921m | 2 |
72,8 | 6 060 | 18 860 | 0,441m | 1,3m | 1 |
73,4 | 19 200 | 38 060 | 1,4m | 2,7m | 6 |
73,6 | 14 225 | 52 285 | 1,0m | 3,8m | 5 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
11:17:11 | 71 | 10 450 | 741 950 |
11:17:11 | 71,2 | 2 550 | 181 560 |
10:52:14 | 72 | 500 | 36 000 |
10:47:05 | 71,2 | 19 450 | 1 384 840 |
10:47:05 | 71,4 | 550 | 39 270 |
10:46:25 | 71,4 | 6 950 | 496 230 |
10:46:25 | 71,6 | 5 000 | 358 000 |
10:41:52 | 72 | 25 000 | 1 800 000 |
Forgalom (db): | 214 650 |
Forgalom: | 15 363 761,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,2 | 550 | 72 | 4 300 |
71 | 15 500 | 72,8 | 6 060 |
70,8 | 21 000 | 73,4 | 8 500 |
70,4 | 32 000 | 73,6 | 15 755 |
70,2 | 85 000 | 73,8 | 15 000 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,071m | 0,071m | 1 000 | 1 000 | 71,8 |
1 | 0,429m | 0,358m | 6 000 | 5 000 | 71,6 |
2 | 0,965m | 0,535m | 13 500 | 7 500 | 71,4 |
1 | 2,3m | 1,4m | 33 500 | 20 000 | 71,2 |
2 | 3,4m | 1,1m | 49 000 | 15 500 | 71 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
72,8 | 6 060 | 6 060 | 0,441m | 0,441m | 1 |
73 | 11 950 | 18 010 | 0,872m | 1,3m | 1 |
73,4 | 4 000 | 22 010 | 0,293m | 1,6m | 1 |
73,6 | 15 755 | 37 765 | 1,1m | 2,7m | 6 |
73,8 | 15 000 | 52 765 | 1,1m | 3,8m | 1 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
10:37:23 | 73 | 2 050 | 149 650 |
10:32:33 | 73 | 1 950 | 142 350 |
10:28:05 | 73 | 50 | 3 650 |
10:11:40 | 70 | 2 101 | 147 070 |
10:11:40 | 70,2 | 24 000 | 1 684 800 |
10:11:40 | 70,4 | 4 542 | 319 756,8 |
10:11:40 | 70,6 | 2 000 | 141 200 |
10:11:40 | 71 | 8 000 | 568 000 |
10:11:40 | 71,2 | 15 000 | 1 068 000 |
10:11:40 | 71,4 | 24 200 | 1 727 880 |
10:11:40 | 71,6 | 10 000 | 716 000 |
10:11:40 | 71,8 | 17 000 | 1 220 600 |
10:11:40 | 72 | 13 152 | 946 944 |
10:11:40 | 72,2 | 7 635 | 551 247 |
10:11:40 | 72,4 | 3 000 | 217 200 |
10:11:40 | 72,6 | 5 550 | 402 930 |
10:11:40 | 73 | 2 700 | 197 100 |
10:11:40 | 73,2 | 1 120 | 81 984 |
09:45:53 | 73 | 2 000 | 146 000 |
09:40:10 | 73 | 5 300 | 386 900 |
Forgalom (db): | 157 700 |
Forgalom: | 11 285 421,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,8 | 1 000 | 72,8 | 6 060 |
71,6 | 5 000 | 73 | 11 950 |
71,4 | 7 500 | 73,4 | 4 000 |
71,2 | 20 000 | 73,6 | 15 755 |
71 | 15 500 | 73,8 | 15 000 |
Forgalom (db): | 153 650 |
Forgalom: | 10 989 771,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,4 | 2 000 | 73,4 | 4 000 |
70,2 | 20 000 | 73,6 | 14 225 |
70 | 39 164 | 73,8 | 1 520 |
69,8 | 2 150 | 74 | 13 265 |
69,4 | 5 270 | 74,6 | 9 235 |
Forgalom (db): | 6 350 |
Forgalom: | 466 160 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,6 | 5 650 | 73 | 5 300 |
72,4 | 3 000 | 73,4 | 4 000 |
72,2 | 7 635 | 73,6 | 14 225 |
72 | 13 152 | 73,8 | 1 520 |
71,8 | 17 000 | 74 | 13 265 |
Forgalom (db): | 1 350 |
Forgalom: | 99 160 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,4 | 3 000 | 73,4 | 1 000 |
72,2 | 5 635 | 73,6 | 12 825 |
72 | 15 152 | 73,8 | 1 520 |
71,8 | 17 000 | 74 | 13 265 |
71,6 | 10 000 | 74,6 | 4 235 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,8 | 17 000 | 73,6 | 13 175 |
71,6 | 10 000 | 73,8 | 1 520 |
71,4 | 20 000 | 74 | 13 265 |
71 | 8 000 | 74,6 | 1 735 |
70,2 | 24 000 | 74,8 | 2 000 |
Forgalom (db): | 127 443 |
Forgalom: | 9 201 625,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72 | 35 400 | 72,8 | 1 500 |
71,8 | 35 394 | 73 | 14 000 |
71,6 | 18 177 | 73,4 | 1 500 |
71,4 | 21 000 | 73,6 | 9 470 |
71,2 | 58 700 | 73,8 | 19 815 |
Forgalom (db): | 111 643 |
Forgalom: | 8 059 225,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,6 | 1 300 | 73 | 1 000 |
72,2 | 26 000 | 73,4 | 3 000 |
72 | 21 500 | 73,6 | 9 470 |
71,8 | 25 117 | 73,8 | 21 431 |
71,6 | 18 177 | 74 | 10 000 |
Forgalom (db): | 33 870 |
Forgalom: | 2 467 823 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72 | 6 030 | 73,2 | 3 970 |
71,6 | 11 277 | 73,4 | 5 940 |
71,4 | 10 000 | 73,6 | 3 500 |
71,2 | 13 000 | 73,8 | 18 965 |
71 | 75 000 | 74 | 10 000 |
Forgalom (db): | 9 870 |
Forgalom: | 728 364 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
73 | 3 000 | 73,8 | 5 700 |
72,6 | 12 345 | 74 | 13 890 |
72,2 | 4 570 | 74,4 | 20 092 |
72 | 10 000 | 74,6 | 30 000 |
71,6 | 6 277 | 74,8 | 24 000 |
Forgalom (db): | 4 100 |
Forgalom: | 303 180 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
73 | 4 000 | 74 | 1 000 |
72,6 | 800 | 74,2 | 2 500 |
72,2 | 2 770 | 74,4 | 20 092 |
71,4 | 2 000 | 74,8 | 24 000 |
71 | 75 000 | 75 | 13 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.