100 fölé ma délig....!!!!!!!!!!!!!
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
13 570 | 82 | 83 | 3 529 |
2 000 | 81,4 | 83,8 | 6 000 |
21 500 | 81 | 84 | 15 070 |
11 000 | 80,4 | 84,2 | 1 500 |
23 000 | 80,2 | 84,4 | 10 000 |
58 000 | 80 | 84,6 | 8 000 |
64 | 78,8 | 84,8 | 9 200 |
2 000 | 78,6 | 85 | 5 000 |
500 | 78,4 | 85,6 | 9 700 |
20 000 | 78,2 | 86 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
83 | 10 000 | 0 | 16 400 |
82 | 2 500 | 80 | 9 000 |
81,6 | 2 500 | 82 | 1 000 |
81,4 | 1 000 | 83 | 3 529 |
80,2 | 3 500 | 83,8 | 3 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 000 | 83 | 0 | 16 400 |
2500 | 82 | 80 | 9000 |
2500 | 81,6 | 82 | 1000 |
1000 | 81,4 | 83 | 3529 |
3500 | 80,2 | 83,8 | 3000 |
33 000 | 80 | 84 | 14 070 |
64 | 78,8 | 84,2 | 1500 |
500 | 78,4 | 84,8 | 3300 |
5500 | 78 | 85 | 5000 |
1030 | 77,4 | 86 | 5000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
83 | 10 000 | 0 | 16 400 |
82 | 2 500 | 80 | 6 500 |
81,6 | 2 500 | 82 | 1 000 |
81,4 | 1 000 | 83 | 3 529 |
80,2 | 500 | 83,8 | 3 000 |
180 napos átlagár | 58,9705 |
360 napos átlagár | 50,5377 |
RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Delta Group Holding Zrt. | 28,57 | 109 429 069 |
Berki Ferenc (amelyből 0,26% közvetett részesedés a BF Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül; 2,63% a Friends of Alberich Kft.-n keresztül) | 20,01 | 76 620 305 |
Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet | 5,81 | 22 249 794 |
Dr. Dóczi Tamás (amelyből 2,63% közvetett részesedés a Friends of Alberich Kft.-n keresztül) | 5,24 | 20 074 305 |
Közkézhányad: 40,37% | Utolsó frissítés dátuma: 2024. máj. 23. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
CÉGVEZETÉS | |
---|---|
Igazgatóság | CSONTOS Zoltán (elnök), BÁRTFAI Zsolt, BODZÁSI Gergely, PÉRCSI Levente Gábor |
Felügyelőbizottság | KÖVESDI Péter (elnök), KESZTHELYI Erik, HORVÁTH Zsolt, KERESZTYÉNNÉ Deák Katalin |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. máj. 23. |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.