Heti záró : 1 920,00 / 80780
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 1 686.0000 HUF | 1 736.0000 HUF | 8.7339 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| MAGYAR TELEKOM | Turbo certifikát | Long | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3RH79 | 2026-01-20 | 2222-01-20 | 2222-01-20 |
Mtelekom