Milyen inflációs szintett és kamat szintett valószinüsítesz 1-2-5 éves távlatban ?
| Esemény | Mikor | Miért számít |
| KSH inflációs adat | minden hónap első hetében | egy tizenkettedét adja a jövő évi PMÁP-kamatnak |
| Jegybanki kamatdöntés | havonta, a második ülésen, kedden | innen indul a betéti és állampapír-kamatok elmozdulása |
| Sorozatváltás az ÁKK-nál | előre nem jelezhető, a bejelentés után néhány nap | a régi kamat ekkor tűnik el véglegesen |
| Állampapír-lejárat | szinte hetente, gyakran hétvégén | a tőke nulla kamaton áll az újrabefektetésig |
| BMÁP-kamatforduló | negyedévente | ilyenkor számolják újra a kamatot |
Magyar Állampapír tulajok