Már ma reggel óta bent van. Hó végén lejárt az ajánlata, tegnap nem figyelte, mára vissza is tette..! Ha eljön az idő kiszedik onnan mintha nem is lett volna ott..
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 134 850 | 7,9 | 8 | 150 000 |
| 50 000 | 7,8 | 8,15 | 38 000 |
| 9556 | 7,75 | 8,2 | 49 000 |
| 60 000 | 7,65 | 8,25 | 39 505 |
| 50 000 | 7,5 | 8,3 | 41 000 |
| 25 000 | 7,45 | 8,35 | 70 576 |
| 20 000 | 7,4 | 8,4 | 127 500 |
| 90 528 | 7,3 | 8,45 | 213 800 |
| 14 000 | 7,05 | 8,5 | 1 202 227 |
| 21 000 | 7 | 8,55 | 11 8 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 7,8 | 8,05 | 19 989 |
| 32 536 | 7,75 | 8,1 | 250 000 |
| 60 000 | 7,65 | 8,2 | 78 000 |
| 50 000 | 7,5 | 8,25 | 39 505 |
| 20 000 | 7,4 | 8,3 | 70 000 |
| 50 000 | 7,35 | 8,35 | 106 446 |
| 90 528 | 7,3 | 8,4 | 127 500 |
| 43 000 | 7 | 8,45 | 213 800 |
| 14 000 | 6,9 | 8,5 | 112 275 |
| 0 | 0 | 8,55 | 11 8 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 30 439 | 7,85 | 8,1 | 34 900 |
| 102 014 | 7,8 | 8,15 | 69 000 |
| 20 000 | 7,75 | 8,2 | 51 576 |
| 60 000 | 7,65 | 8,25 | 39 000 |
| 146 000 | 7,6 | 8,3 | 71 000 |
| 69 856 | 7,5 | 8,35 | 69 500 |
| 20 000 | 7,4 | 8,4 | 127 500 |
| 15 000 | 7,25 | 8,45 | 279 491 |
| 30 000 | 7,05 | 8,5 | 1 198 531 |
| 43 000 | 7 | 8,55 | 11 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 35 377 | 7,85 | 8 | 200 000 |
| 20 000 | 7,75 | 8,2 | 101 576 |
| 30 000 | 7,7 | 8,25 | 87 913 |
| 60 000 | 7,65 | 8,3 | 71 000 |
| 138 000 | 7,6 | 8,35 | 83 370 |
| 69 856 | 7,5 | 8,4 | 127 500 |
| 20 000 | 7,4 | 8,45 | 279 491 |
| 15 000 | 7,25 | 8,5 | 1 198 531 |
| 30 000 | 7,05 | 8,55 | 11 870 |
| 43 000 | 7 | 8,6 | 91 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 132 800 | 7,9 | 8 | 150 000 |
| 29 519 | 7,85 | 8,1 | 19 995 |
| 12 536 | 7,8 | 8,15 | 68 000 |
| 20 000 | 7,75 | 8,2 | 51 576 |
| 110 000 | 7,65 | 8,25 | 87 913 |
| 151 000 | 7,6 | 8,3 | 71 000 |
| 69 856 | 7,5 | 8,35 | 83 370 |
| 20 000 | 7,4 | 8,4 | 127 500 |
| 15 000 | 7,25 | 8,45 | 279 491 |
| 30 000 | 7,05 | 8,5 | 1 148 |
VERTIKAL Group Nyrt.