Sajna nem nyomja, próbál még megszabadulni viszonylagos "jó" kiszállóval. :(
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1157 | 342 | 345 | 5517 |
| 500 | 341,5 | 346,5 | 5722 |
| 1000 | 341 | 347 | 10 000 |
| 6510 | 340,5 | 347,5 | 25 619 |
| 1301 | 340 | 348 | 772 |
| 12 123 | 339,5 | 348,5 | 5000 |
| 5250 | 338 | 350 | 7552 |
| 5300 | 337 | 351 | 5000 |
| 5000 | 335,5 | 351,5 | 1000 |
| 5000 | 335 | 357 | 6400 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | dbv. | árf. |
| 3 | 2,3m | 2,3m | 6 600 | 6 600 | 360 |
| 1 | 4,1m | 1,7m | 11 600 | 5 000 | 358,5 |
| 2 | 6,0m | 1,9m | 16 950 | 5 350 | 358 |
| 1 | 7,8m | 1,7m | 21 950 | 5 000 | 357 |
| 1 | 9,6m | 1,7m | 26 950 | 5 000 | 356 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF | ajánlat db |
| 367,5 | 1 600 | 1 600 | 0,588m | 0,588m | 1 |
| 368 | 250 | 1 850 | 0,092m | 0,68m | 1 |
| 369 | 5 314 | 7 164 | 1,9m | 2,6m | 2 |
| 369,5 | 5 000 | 12 164 | 1,8m | 4,4m | 1 |
| 370 | 18 000 | 30 164 | 6,6m | 11,1m | 4 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6600 | 360 | 367,5 | 1600 |
| 5000 | 358,5 | 368 | 250 |
| 5350 | 358 | 369 | 5314 |
| 5000 | 357 | 369,5 | 5000 |
| 5000 | 356 | 370 | 18 000 |
| 6070 | 355 | 371 | 5000 |
| 5000 | 354 | 371,5 | 5000 |
| 5000 | 352,5 | 372 | 600 |
| 5000 | 351,5 | 372,5 | 1280 |
| 1000 | 351 | 373 | 57 992 |
NEW OPUS GLOBAL