| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 4 | 3,4m | 3,4m | 6 794 | 6 794 | 505 |
| 2 | 4,5m | 1,0m | 8 951 | 2 157 | 504 |
| 1 | 5,0m | 0,503m | 9 951 | 1 000 | 503 |
| 3 | 6,2m | 1,2m | 12 354 | 2 403 | 502 |
| 3 | 8,3m | 2,1m | 16 676 | 4 322 | 501 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum. HUF | ajánlat db |
| 508 | 6 694 | 6 694 | 3,4m | 3,4m | 7 |
| 509 | 3 945 | 10 639 | 2,0m | 5,4m | 4 |
| 510 | 5 151 | 15 790 | 2,6m | 8,0m | 5 |
| 511 | 3 622 | 19 412 | 1,8m | 9,8m | 2 |
| 512 | 1 397 | 20 809 | 0,715m | 10,6m | 2 |
NEW OPUS GLOBAL