Ezt sajnos adják! 391,5
| (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 46 | 391 | 393,5 | 24 957 |
| 1 000 | 390,5 | 394 | 5 920 |
| 3 000 | 390 | 394,5 | 7 000 |
| 1 602 | 389,5 | 395 | 107 670 |
| 15 000 | 389 | 395,5 | 5 500 |
| 3 000 | 388,5 | 396 | 12 707 |
| 25 000 | 388 | 396,5 | 23 580 |
| 3 000 | 387,5 | 397 | 41 184 |
| 2 890 | 387 | 397,5 | 13 250 |
| 1 500 | 386 | 398 | 23 216 |
NEW OPUS GLOBAL