| # | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 4,271 | 94 | 4,160 | 17 | 1 | 126,796 | 2,791 | 208,125 | 6,178,750 | 33,684 | ||
| 2 | San Marino | 4,484 | 82 | 3,914 | 488 | 9 | 131,948 | 2,413 | 51,114 | 1,504,105 | 33,983 | ||
| 3 | Czechia | 1,495,361 | +8,763 | 25,450 | +83 | 1,295,205 | 174,706 | 1,874 | 139,448 | 2,373 | 11,490,915 | 1,071,567 | 10,723,467 |
| 4 | Hungary | 603,347 | +9,637 | 19,224 | +272 | 387,570 | 196,553 | 1,467 | 62,572 | 1,994 | 4,403,317 | 456,660 | 9,642,435 |
| 5 | Belgium | 849,090 | +6,315 | 22,786 | +23 | 55,928 | 770,376 | 601 | 73,031 | 1,960 | 10,693,594 | 919,771 | 11,626,363 |
| 6 | Montenegro | 88,550 | 1,224 | 79,634 | 7,692 | 69 | 140,975 | 1,949 | 326,962 | 520,537 | 628,124 | ||
| 7 | Slovenia | 209,753 | +1,164 | 3,998 | +4 | 194,238 | 11,517 | 107 | 100,884 | 1,923 | 1,027,457 | 494,173 | 2,079,146 |
| 8 | Bosnia and Herzegovina | 160,163 | +1,965 | 6,144 | +77 | 127,799 | 26,220 | 49,041 | 1,881 | 764,199 | 233,994 | 3,265,894 | |
| 9 | UK | 4,312,908 | 126,382 | 3,729,155 | 457,371 | 711 | 63,290 | 1,855 | 118,204,895 | 1,734,591 | 68,145,669 | ||
| 10 | Bulgaria | 317,116 | 12,413 | 242,311 | 62,392 | 743 | 45,891 | 1,796 | 2,006,166 | 290,321 | 6,910,172 |
ORBÁN TAKARODJ !!!
- gazdasági barkácsolását
- a kormány / FIDESZ folyamatos hazugságait
- a magyarok, európaiak, EU, IMF, befektetők folyamatos lekezelő HÜLYÉNEK nézését
- gazdasági visszaesést
- korlátozott szólásszabadságát
- magyaroknak fél-ázsiainak minősítését
- az ellenség nélküli szabadságharcát
- Orbán Viktor magyarok nevében történő nyilatkozatait
- stb......
magyarul ma már nyíltan ki meri mondani, hogy
ORBÁN TAKARODJ!!!!!