igen kb
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
13:38:42.840 | 3.000 | 1,4046 € | 1,42 € | 3.000 |
13:37:00.000 | 4 | 1,41 € | 1,432 € | 4 |
13:36:00.000 | 137.046 | 1,3838 € | 1,4348 € | 137.046 |
13:35:00.000 | 5.612 | 1,4046 € | 1,4154 € | 5.612 |
13:34:00.000 | 8.526 | 1,4048 € | 1,4156 € | 8.526 |
13:33:00.000 | 11.126 | 1,4002 € | 1,4156 € | 11.126 |
13:32:00.000 | 851 | 1,4002 € | 1,416 € | 851 |
13:31:00.000 | 17.492 | 1,4098 € | 1,416 € | 17.492 |
13:30:00.000 | 5.500 | 1,4024 € | 1,4198 € | 5.500 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.