kozel 3.5m euroert napi szinten mennek a nagy pakkok nyito es zaro szakaszban de eddig ilyen volumenu kotes nem volt
Time | Last value | Turnover in pieces | Turnover in € |
---|---|---|---|
17:37:28 | 1.298 | 2,532,981 | 3,287,809.34 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
16:02:31.955 | 4.163 | 1,416 € | 1,524 € | 4.163 |
16:01:00.000 | 17.231 | 1,463 € | 1,4698 € | 17.231 |
16:00:00.000 | 8.351 | 1,44 € | 1,4488 € | 8.351 |
15:59:00.000 | 33.295 | 1,44 € | 1,445 € | 33.295 |
15:58:00.000 | 10.181 | 1,4304 € | 1,44 € | 10.181 |
15:57:00.000 | 4.815 | 1,4252 € | 1,44 € | 4.815 |
15:56:00.000 | 29.643 | 1,424 € | 1,448 € | 29.643 |
15:55:00.000 | 33.814 | 1,441 € | 1,445 € | 33.814 |
15:54:00.000 | 15.520 | 1,4258 € | 1,4388 € | 15.520 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.