Majd egy hónapja jósolták
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
09:48:00.000 | 12.508 | 1,1612 € | 1,17 € | 12.508 |
09:47:00.000 | 68.312 | 1,1612 € | 1,1698 € | 68.312 |
09:46:00.000 | 12.490 | 1,151 € | 1,1634 € | 12.490 |
09:45:00.000 | 18.326 | 1,1496 € | 1,1656 € | 18.326 |
09:44:00.000 | 20.015 | 1,1466 € | 1,1654 € | 20.015 |
09:43:00.000 | 12.489 | 1,148 € | 1,1656 € | 12.489 |
09:42:00.000 | 2.486 | 1,1472 € | 1,16 € | 2.486 |
09:41:00.000 | 4.163 | 1,1466 € | 1,1656 € | 4.163 |
09:40:00.000 | 34.163 | 1,1442 € | 1,1696 € | 34.163 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.