Viszont,ha jon "megmentos" hir akkor itt nem lesz beszallo 10euro alatt.
Time | Last value | Turnover in pieces | Turnover in € |
---|---|---|---|
17:35:08 | 1.21 | 124,485 | 150,626.85 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
12:27:05.426 | 100 | 1,2202 € | 1,2478 € | 100 |
12:25:00.000 | 14.746 | 1,2218 € | 1,2484 € | 14.746 |
12:24:00.000 | 11.286 | 1,2202 € | 1,2482 € | 11.286 |
12:23:00.000 | 11.286 | 1,2142 € | 1,2488 € | 11.286 |
12:22:00.000 | 3.834 | 1,2222 € | 1,248 € | 3.834 |
12:21:00.000 | 7.979 | 1,221 € | 1,2482 € | 7.979 |
12:20:00.000 | 15.048 | 1,2304 € | 1,2488 € | 15.048 |
12:19:00.000 | 22.270 | 1,2222 € | 1,249 € | 22.270 |
12:18:00.000 | 10.984 | 1,2284 € | 1,2488 € | 10.984 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.