Szia, gondoltam is rád,milyen jó lehet a gyerekeknél
2024.07.15. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | jún. | 5.6% | 5% |
2024.07.15. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jún. | 3.7% | 3.4% |
2024.07.15. | 04:00 | CHN | GDP (év/év) | Q2 | 5.3% | 5.1% |
2024.07.15. | 04:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q2 | 1.6% | 0.9% |
2024.07.15. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | máj. | -3% | -3.7% |
2024.07.15. | 13:30 | US | Goldman Sachs | 2024 Q2 | 3.13 | 8.37 |
2024.07.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | -6 | -8 |
Crude Oil | 83.51 | +0.89 | +1.08% |
Natural Gas | 2.2730 | +0.0050 | +0.22% |
Gold | 2405.40 | -16.50 | -0.68% |
Dow | 40167.00 | +78.00 | +0.19% |
S&P 500 | 5644.75 | +5.00 | +0.09% |
Nasdaq 100 | 20447.75 | +6.00 | +0.03% |
Russell 2000 | 2167.90 | +22.30 | +1.04% |
2024.07.12. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | máj. | 0.3% | - |
2024.07.12. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | máj. | 2.8% | - |
2024.07.12. | 13:00 | US | JPMorgan Chase | 2024 Q2 | 4.85 | 4.28 |
2024.07.12. | 13:00 | US | Wells Fargo | 2024 Q2 | 1.25 | 1.29 |
2024.07.12. | 14:00 | US | Citigroup | 2024 Q2 | 0.98 | 1.39 |
2024.07.12. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | jún. | 2.2% | 2.3% |
2024.07.12. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | jún. | 2.3% | 2.5% |
2024.07.12. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | júl. | 68.2 | 68.5 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link