Jó reggelt!
Te leszel a Mikulás? 🥰😄
Te leszel a Mikulás? 🥰😄
. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.29. | 00:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | okt. | 2.4% | 2.5% |
2024.11.29. | 00:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | okt. | -2.6% | 2% |
2024.11.29. | 00:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | okt. | 1.6% | 4% |
2024.11.29. | 00:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 0.7% | 2% |
2024.11.29. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 0.9% | 3.3% |
2024.11.29. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | okt. | 4.5% | 4.5% |
2024.11.29. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | okt. | 0.92% | - |
2024.11.29. | 08:45 | FR | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q3 | 1.3% | 1.3% |
2024.11.29. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | nov. | 1.6% | 1.8% |
2024.11.29. | 09:00 | CH | GDP (év/év) | Q3 | 1.8% | 1.8% |
2024.11.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | nov. | 6.1% | 6.1% |
2024.11.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | nov. | 27 | 20 |
2024.11.29. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | okt. | 2.4% | 2.35% |
2024.11.29. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | okt. | 2.1% | 2.1% |
2024.11.29. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | nov. | 2.7% | 2.8% |
2024.11.29. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 2% | 2.3% |
2024.11.29. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | nov. | 1% | 1.4% |
2024.11.29. | 15:30 | US | Rövidített kereskedés (NYSE, Hálaadás) | - | - | - |
2024.11.29. | z.u. | HU | Moody's felülvizsgálat (2.) | - | - | - |
2024.11.30. | 02:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | nov. | 50.1 | 50.2 |
|
2024.11.27. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | nov. | 1.7% | - |
2024.11.27. | 14:30 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | okt. | -0.7% | 0.5% |
2024.11.27. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q3 | 2.8% | 2.8% |
2024.11.27. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | nov. | 213 | 215 |
2024.11.27. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | nov. | 1908 | 1892.5 |
2024.11.27. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | nov. | 41.6 | 45 |
2024.11.27. | 16:00 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | okt. | 0.5% | 0.4% |
2024.11.27. | 16:00 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | okt. | 0.3% | 0.3% |
2024.11.27. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | okt. | 2.16% | 0.1% |
2024.11.27. | 16:00 | US | PCE maginfláció (év/év) | okt. | 2.7% | 2.8% |
2024.11.27. | 16:00 | US | PCE infláció (év/év) | okt. | 2.1% | 2.3% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link