Meglett amit akartam mennem kell
További jó tredeket
További jó tredeket
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.02. | ny.e. | NL | Arcelormittal | 2024 Q1 | 1.27 | 0.87 |
2024.05.02. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | feb. | 1652 | - |
2024.05.02. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | ápr. | 52.3 | 51.7 |
2024.05.02. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 42.2 | 42.2 |
2024.05.02. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 45.6 | 45.6 |
2024.05.02. | 12:00 | GE | Linde | 2024 Q1 | - | 3.66 |
2024.05.02. | ny.e. | US | Moderna | 2024 Q1 | 0.19 | -3.58 |
2024.05.02. | ny.e. | US | Moody's | 2024 Q1 | 2.71 | 2.99 |
2024.05.02. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2024 Q1 | 2.32 | 2.04 |
2024.05.02. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1781 | 1795 |
2024.05.02. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | márc. | -68.9 | -69.7 |
2024.05.02. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 207 | 211 |
2024.05.02. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | márc. | 1.4% | 1.6% |
2024.05.02. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | márc. | 2.6% | 2.6% |
2024.05.02. | ism. | A | Raiffeisen | 2024 Q1 | 1.97 | 1.59 |
2024.05.02. | z.u. | US | Apple . jó reggelt, jó csapkodást | 2024 Q2 | 1.52 | 1.50 |
2024.04.30. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | márc. | 2.6% | 2.5% |
2024.04.30. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | 4.7% | 2.4% |
2024.04.30. | 01:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | márc. | -0.6% | 3.3% |
2024.04.30. | 01:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | márc. | -3.9% | -6.3% |
2024.04.30. | 03:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 53 | 52.3 |
2024.04.30. | 03:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 50.8 | 50.3 |
2024.04.30. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 51.1 | 51 |
2024.04.30. | 07:00 | GE | Vonovia | 2024 Q1 | 0.70 | 0.41 |
2024.04.30. | 07:00 | A | OMV | 2024 Q1 | -0.05 | 1.80 |
2024.04.30. | 07:00 | GE | Covestro | 2024 Q1 | -0.14 | -0.07 |
2024.04.30. | ny.e. | GE | Volkswagen | 2024 Q1 | 8.59 | 6.71 |
2024.04.30. | ny.e. | SP | Banco Santander | 2024 Q1 | 0.15 | 0.18 |
2024.04.30. | ny.e. | GE | MTU Aero | 2024 Q1 | 2.61 | 2.82 |
2024.04.30. | ny.e. | GE | Mercedes-Benz | 2024 Q1 | 3.67 | 2.52 |
2024.04.30. | ny.e. | GE | Adidas | 2024 Q1 | -0.17 | - |
2024.04.30. | ny.e. | FR | Air France-KLM | 2024 Q1 | -1.41 | -1.76 |
2024.04.30. | 07:30 | FR | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 0.7% | 0.8% |
2024.04.30. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | 1.9% | -0.7% |
2024.04.30. | 08:30 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q1 | 0% | 1.3% |
2024.04.30. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | márc. | -4.3% | - |
2024.04.30. | 09:00 | SP | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 2% | 1.9% |
2024.04.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | ápr. | 5.9% | 5.9% |
2024.04.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | ápr. | 4 | 8 |
2024.04.30. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 0.636% | 0.3% |
2024.04.30. | 10:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) | Q1 | -0.2% | -0.2% |
2024.04.30. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 2.4% | 2.4% |
2024.04.30. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 0.1% | 0.2% |
2024.04.30. | ny.e. | US | McDonald's | 2024 Q1 | 2.63 | 2.72 |
2024.04.30. | ny.e. | US | PayPal | 2024 Q1 | 0.82 | 1.21 |
2024.04.30. | ny.e. | US | Eli Lilly | 2024 Q1 | 1.58 | - |
2024.04.30. | ny.e. | US | Coca-Cola Co | 2024 Q1 | 0.70 | - |
2024.04.30. | 15:00 | US | FHFA házárindex | feb. | -0.1 | 0.1 |
2024.04.30. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | ápr. | 41.4 | 45 |
2024.04.30. | 16:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | ápr. | 104.7 | 104 |
2024.04.30. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2024 Q1 | -0.03 | 0.61 |
2024.04.30. | z.u. | US | Amazon.com | 2024 Q1 | 0.40 | 0.83 |
2024.04.30. | z.u. | US | Starbucks | 2024 Q2 | 0.73 | 0.80 ma lesz minden mint a búcsúban 😀gyerekekkel megyünk csavarogni a csudálatos időben ))) |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link