ebből ma nem biztos h lesz réstöltés
2024.04.25. | 06:30 | GE | BASF | 2024 Q1 | 1.77 | 1.39 |
2024.04.25. | 07:00 | FR | BNP Paribas | 2024 Q1 | 1.16 | 1.94 |
2024.04.25. | ny.e. | GE | Deutsche Bank | 2024 Q1 | 0.66 | 0.64 |
2024.04.25. | ny.e. | GE | HelloFresh | 2024 Q1 | -0.14 | -0.25 |
2024.04.25. | 07:30 | GE | Delivery Hero | 2024 Q4 | - | - |
2024.04.25. | ny.e. | US | Valero Energy | 2024 Q1 | 8.27 | 3.24 |
2024.04.25. | ny.e. | US | Newmont Mining | 2024 Q1 | 0.35 | 0.37 |
2024.04.25. | ny.e. | US | Merck | 2024 Q1 | 1.22 | 1.86 |
2024.04.25. | ny.e. | US | Dow Chemical | 2024 Q1 | 0.53 | 0.46 |
2024.04.25. | 12:30 | US | Caterpillar | 2024 Q1 | 5.78 | 5.13 |
2024.04.25. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 212 | 215 |
2024.04.25. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1812 | 1815 |
2024.04.25. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q1 | 3.4% | 2.5% |
2024.04.25. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | márc. | -2.16% | -2.8% |
2024.04.25. | ism. | GE | Airbus | 2024 Q1 | - | 0.85 |
2024.04.25. | ism. | HU | Magyar Telekom ex-div | - | - | 45 |
2024.04.25. | z.u. | US | T-Mobile USA | 2024 Q1 | 1.84 | 1.89 |
2024.04.25. | z.u. | US | Snap | 2024 Q1 | -0.21 | -0.05 |
2024.04.25. | z.u. | US | Microsoft | 2024 Q3 | 2.44 | 2.83 |
2024.04.25. | z.u. | US | Intel | 2024 Q1 | -0.82 | 0.13 |
2024.04.25. | z.u. | US | Alphabet | 2024 Q1 | 1.16 | 1.53 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link