jó reggelt, jó hetet.....
este powell dumál majd
addig merengünk😃
este powell dumál majd
addig merengünk😃
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.29. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | aug. | 2.7% | 2.6% |
2023.09.29. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | aug. | 7% | 6.6% |
2023.09.29. | 01:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | aug. | -2.3% | -4.6% |
2023.09.29. | 01:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | aug. | -1.8% | -0.8% |
2023.09.29. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | aug. | -2.6% | -0.7% |
2023.09.29. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - végleges | Q2 | 0.4% | 0.4% |
2023.09.29. | 08:00 | UK | Folyó fizetési mérleg (milliárd font) | Q2 | -10.757 | -14.3 |
2023.09.29. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | aug. | 3.9% | 3.9% |
2023.09.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | szept. | 5.7% | 5.7% |
2023.09.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | szept. | 18 | 15 |
2023.09.29. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 5.3% | 4.5% |
2023.09.29. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | aug. | 3.3% | 3.5% |
2023.09.29. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | aug. | 0.2% | 0.4% |
2023.09.29. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | aug. | 4.2% | 3.9% |
2023.09.29. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | aug. | 0.8% | 0.5% |
2023.09.29. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | szept. | 48.7 | 47.6 |
2023.09.29. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - véglege |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link