Végre van valami látványos mozdulás
2023.08.02. | ny.e. | GE | Fresenius | 2023 Q2 | 1.01 | 0.61 |
2023.08.02. | ny.e. | GE | Siemens Healthineers | 2023 Q3 | 0.33 | 0.47 |
2023.08.02. | ny.e. | GE | Symrise | 2023 Q2 | - | 1.49 |
2023.08.02. | ny.e. | GE | Fresenius Medical Care | 2023 Q2 | 0.97 | 0.35 |
2023.08.02. | ny.e. | US | Fidelity | 2023 Q2 | 0.98 | 1.48 |
2023.08.02. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | júl. | -1.8% | - |
2023.08.02. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | júl. | 497 | 190 |
2023.08.02. | z.u. | US | Qualcomm | 2023 Q3 | 2.65 | 1.81 |
2023.08.02. | z.u. | US | PayPal | 2023 Q2 | 0.62 | 1.17 |
2023.08.02. | z.u. | US | Marathon Oil | 2023 Q2 | 1.33 | 0.46 |
2023.08.02. | ny.e. | GE | Fresenius | 2023 Q2 | 1.01 | 0.61 |
2023.08.02. | ny.e. | GE | Siemens Healthineers | 2023 Q3 | 0.33 | 0.47 |
2023.08.02. | ny.e. | GE | Symrise | 2023 Q2 | - | 1.49 |
2023.08.02. | ny.e. | GE | Fresenius Medical Care | 2023 Q2 | 0.97 | 0.35 |
2023.08.02. | ny.e. | US | Fidelity | 2023 Q2 | 0.98 | 1.48 |
2023.08.02. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | júl. | -1.8% | - |
2023.08.02. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | júl. | 497 | 190 |
2023.08.02. | z.u. | US | Qualcomm | 2023 Q3 | 2.65 | 1.81 |
2023.08.02. | z.u. | US | PayPal | 2023 Q2 | 0.62 | 1.17 |
2023.08.02. | z.u. | US | Marathon Oil | 2023 Q2 | 1.33 | 0.46 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link