14.30 usa adat
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.08.04. | ny.e. | GE | Merck | 2022 Q2 | 1.86 | 2.50 |
2022.08.04. | ny.e. | GE | Hannover Rück. | 2022 Q2 | 3.22 | 3.04 |
2022.08.04. | ny.e. | GE | Bayer | 2022 Q2 | 0.33 | 1.88 |
2022.08.04. | ny.e. | GE | Zalando | 2022 Q2 | 0.45 | 0.10 |
2022.08.04. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | jún. | -5.3% | -9.2% |
2022.08.04. | 09:00 | HU | MNB egyhetes betéti tender | aug. | 10.75% | 10.75% |
2022.08.04. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | júl. | -24.3% | - |
2022.08.04. | ny.e. | US | Fidelity | 2022 Q2 | 0.83 | 1.72 |
2022.08.04. | ny.e. | US | Eli Lilly | 2022 Q2 | 1.76 | 1.69 |
2022.08.04. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2022 Q2 | 1.27 | 3.85 |
2022.08.04. | ny.e. | US | Alibaba | 2023 Q1 | 12.96 | 10.33 |
2022.08.04. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | aug. | 1.25% | 1.75% |
2022.08.04. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 1359 | 1382.5 |
2022.08.04. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | jún. | -85.5 | -80 |
2022.08.04. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 256 | 260 |
2022.08.04. | z.u. | HU | Waberer's | 2022 Q2 | 118.25 | - |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link