most kezdődik..
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 66 | 10 740 | 10 750 | 68 988 |
| 615 | 10 730 | 10 760 | 69 |
| 372 | 10 720 | 10 770 | 200 |
| 785 | 10 710 | 10 780 | 7 196 |
| 1 860 | 10 700 | 10 790 | 2 526 |
| 825 | 10 690 | 10 800 | 3 740 |
| 775 | 10 680 | 10 810 | 1 000 |
| 775 | 10 670 | 10 820 | 854 |
| 370 | 10 650 | 10 830 | 156 |
| 1 015 | 10 620 | 10 840 | 1 043 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 801 | 801 | 10 750,00 | ||
| 1 602 | 801 | 10 740,00 | ||
| 1 642 | 40 | 10 730,00 | ||
| 1 799 | 157 | 10 720,00 | ||
| 2 584 | 785 | 10 710,00 | ||
| 4 444 | 1 860 | 10 700,00 | ||
| 5 269 | 825 | 10 690,00 | ||
| 6 044 | 775 | 10 680,00 | ||
| 6 819 | 775 | 10 670,00 | ||
| 7 189 | 370 | 10 650,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 770,00 | 491 | 491 | ||
| 10 780,00 | 7 470 | 7 961 | ||
| 10 790,00 | 2 531 | 10 492 | ||
| 10 800,00 | 3 604 | 14 096 | ||
| 10 810,00 | 1 000 | 15 096 | ||
| 10 820,00 | 854 | 15 950 | ||
| 10 830,00 | 156 | 16 106 | ||
| 10 840,00 | 1 043 | 17 149 | ||
| 10 850,00 | 6 207 | 23 356 | ||
| 10 860,00 | 693 | 24 049 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.