itt jön
Vétel | ||||||||||
Cég | Aj. | Db | Ár | Eladás | ||||||
- | 4 | 2 601 db | 5 100 HUF | Ár | Db | Aj. | Cég | |||
- | 2 | 617 db | 5 085 HUF | 5 105 HUF | 61 db | 3 | - | |||
- | 4 | 1 319 db | 5 080 HUF | 5 110 HUF | 818 db | 1 | - | |||
- | 1 | 444 db | 5 075 HUF | 5 115 HUF | 509 db | 5 | - | |||
- | 2 | 2 090 db | 5 070 HUF | 5 120 HUF | 134 db | 1 | - | |||
- | 3 | 587 db | 5 065 HUF | 5 125 HUF | 1 477 db | 2 | - | |||
- | 4 | 2 673 db | 5 060 HUF | 5 130 HUF | 40 db | 1 | - | |||
- | 4 | 5 234 db | 5 055 HUF | 5 135 HUF | 50 db | 1 | - | |||
- | 8 | 2 337 db | 5 050 HUF | 5 140 HUF | 2 441 db | 7 | - | |||
- | 3 | 437 db | 5 040 HUF | 5 145 HUF | 1 965 db | 1 | - | |||
- | 2 | 250 db | 5 035 HUF | 5 150 HUF | 1 340 db | 5 | - | |||
- | 6 | 1 260 db | 5 030 HUF | 5 170 HUF | 210 db | 2 | - | |||
- | 4 | 512 db | 5 025 HUF | 5 185 HUF | 60 db | 1 | - | |||
- | 4 | 20 299 db | 5 020 HUF | 5 195 HUF | 198 db | 6 | - | |||
- | 1 | 80 db | 5 015 HUF | 5 200 HUF | 980 db | 6 | - | |||
- | 8 | 3 689 db | 5 010 HUF | 5 205 HUF | 450 db | 2 | - | |||
- | 6 | 494 db | 5 005 HUF | 5 210 HUF | 50 db | 1 | - | |||
- | 20 | 3 193 db | 5 000 HUF | 5 220 HUF | 18 db | 1 | - | |||
- | 3 | 568 db | 4 986 HUF | 5 225 HUF | 28 db | 1 | - | |||
- | 1 | 50 db | 4 980 HUF | 5 230 HUF | 96 db | 3 | - | |||
5 235 HUF | 68 db | 2 | - |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.