záró 716
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
110 | 710.0 | 720.0 | 7,000 |
7,000 | 708.0 | 724.0 | 235 |
6,180 | 706.0 | 726.0 | 500 |
423 | 704.0 | 728.0 | 111 |
500 | 700.0 | 730.0 | 512 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,400 | 714.0 | 718.0 | 364 |
300 | 708.0 | 726.0 | 500 |
6,180 | 706.0 | 728.0 | 111 |
300 | 702.0 | 730.0 | 12 |
2,000 | 700.0 | 732.0 | 500 |
PANNERGY