Milyen kút, fúrnak megint?
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 77 | 774.0 | 778.0 | 340 |
| 750 | 772.0 | 780.0 | 5,025 |
| 630 | 770.0 | 782.0 | 7,000 |
| 8,575 | 768.0 | 784.0 | 3,650 |
| 100 | 766.0 | 786.0 | 160 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 750 | 772.0 | 776.0 | 1,350 |
| 500 | 770.0 | 778.0 | 8,300 |
| 1,500 | 768.0 | 780.0 | 5,025 |
| 7,400 | 764.0 | 784.0 | 3,650 |
| 2,163 | 762.0 | 786.0 | 160 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 500 | 768.0 | 772.0 | 150 |
| 1,410 | 766.0 | 774.0 | 350 |
| 7,400 | 764.0 | 776.0 | 350 |
| 2,163 | 762.0 | 778.0 | 8,300 |
| 565 | 760.0 | 780.0 | 4,925 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 500 | 762.0 | 770.0 | 200 |
| 565 | 760.0 | 774.0 | 100 |
| 1,866 | 756.0 | 776.0 | 100 |
| 2,000 | 754.0 | 778.0 | 700 |
| 1,040 | 750.0 | 780.0 | 4,925 |
PANNERGY