|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
14,35 | 10 000 | 14,60 | 61 249 | ||||||||
14,30 | 30 000 | 14,65 | 10 000 | ||||||||
14,25 | 10 000 | 14,70 | 34 000 | ||||||||
14,10 | 30 000 | 14,75 | 16 000 | ||||||||
14,00 | 60 506 | 14,80 | 23 999 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
14,35 | 10 000 | 14,60 | 61 249 | ||||||||
14,30 | 30 000 | 14,65 | 10 000 | ||||||||
14,25 | 10 000 | 14,70 | 34 000 | ||||||||
14,10 | 30 000 | 14,75 | 16 000 | ||||||||
14,00 | 60 506 | 14,80 | 23 999 |
NUTEX részvényesek topikja