|
|
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.083 | 0 |
2.445 | 535 |
3.952 | 532 |
10.757 | 523 |
1.700 | 518 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
8.868 | 0 |
154 | 487,5 |
4.041 | 490 |
4.199 | 513 |
22.486 | 514 |
Utolsó kötésár | 513 |
Utolsó kötés | 4.442 |
Kötés ideje | 16:54:07 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.524 | 511 |
5.953 | 510 |
8.617 | 509 |
10.400 | 508 |
13.124 | 507 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
12.256 | 514 |
27.993 | 515 |
114.401 | 516 |
95.115 | 517 |
26.300 | 518 |
Utolsó kötésár | 510 |
Utolsó kötés | 19.371 |
Kötés ideje | 16:36:44 |
Mennyiség | Bekerülési átlagár | Nem real. eredmény | Nem real. eredmény (%) | Deviza | ||
---|---|---|---|---|---|---|
563 500 | 31,3937 | 271 385 150,05 | 1 534,09 | HUF |
NEW OPUS GLOBAL