|
|
|
|
Utolsó kötésár | 378 |
Utolsó kötés | 900 |
Kötés ideje | 9:23:51 |
Napi változás | 6 |
Napi változás % | 1,48 |
Forgalom m Ft | 10,22 |
Nyitóár | 374 |
Napi minimum | 374 |
Napi maximum | 379,5 |
Előző záróár | 372,5 |
Éves minimum | 101 |
Éves maximum | 437,5 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3900 | 375 | 376 | 2435 |
400 | 374,5 | 376,5 | 1560 |
8616 | 374 | 377 | 2500 |
48 148 | 373 | 377,5 | 2500 |
2500 | 372,5 | 378 | 2500 |
2500 | 372 | 378,5 | 2500 |
2760 | 370,5 | 379 | 4190 |
3197 | 370 | 379,5 | 7000 |
2593 | 369 | 380 | 4551 |
2590 | 368,5 | 381 | 3090 |
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1266 | 374 | 375 | 1000 |
47 148 | 373 | 376 | 3560 |
2500 | 372,5 | 376,5 | 3000 |
2500 | 372 | 377 | 2500 |
2500 | 371,5 | 377,5 | 2500 |
670 | 370,5 | 379,5 | 1000 |
3197 | 370 | 380 | 4410 |
503 | 369 | 381 | 1000 |
500 | 368,5 | 381,5 | 1000 |
2000 | 368 | 382 | 12 200 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
44.648 | 373 |
670 | 370,5 |
2.907 | 370 |
503 | 369 |
2.000 | 367,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
222 | 286 |
45 | 369 |
923 | 373 |
1.060 | 376 |
500 | 376,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
44.648 | 373 |
670 | 370,5 |
2.907 | 370 |
503 | 369 |
2.000 | 367,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
222 | 286 |
45 | 369 |
923 | 373 |
1.060 | 376 |
500 | 376,5 |
NEW OPUS GLOBAL