csipegetik
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.214 | 2.848 |
1.147 | 2.846 |
1.061 | 2.844 |
795 | 2.842 |
1.183 | 2.840 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
98.068 | 2.850 |
357 | 2.852 |
7.830 | 2.854 |
4.043 | 2.856 |
1.800 | 2.858 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
4074 | 2848 | 2850 | 103 585 |
1313 | 2846 | 2852 | 357 |
1562 | 2844 | 2854 | 7830 |
2002 | 2842 | 2856 | 4043 |
2915 | 2840 | 2858 | 1800 |
1100 | 2838 | 2860 | 2049 |
4200 | 2836 | 2862 | 80 |
1000 | 2834 | 2864 | 1931 |
500 | 2832 | 2866 | 2523 |
620 | 2830 | 2868 | 13 185 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6111 | 2844 | 2846 | 2555 |
2641 | 2842 | 2848 | 3213 |
2908 | 2840 | 2850 | 91 267 |
101 | 2838 | 2852 | 1257 |
4200 | 2836 | 2854 | 8830 |
1000 | 2834 | 2856 | 4043 |
1500 | 2832 | 2858 | 800 |
620 | 2830 | 2860 | 2049 |
1000 | 2828 | 2862 | 80 |
142 | 2824 | 2864 | 931 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3248 | 2848 | 2850 | 83 171 |
7020 | 2846 | 2852 | 2507 |
2878 | 2844 | 2854 | 7830 |
4698 | 2842 | 2856 | 4043 |
1478 | 2840 | 2858 | 2800 |
1100 | 2838 | 2860 | 1049 |
4200 | 2836 | 2862 | 1080 |
1000 | 2834 | 2864 | 931 |
500 | 2832 | 2866 | 2523 |
620 | 2830 | 2868 | 13 185 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.