Tipikus lefelé kötés esete …
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1211 | 624 | 634 | 9734 |
3282 | 622 | 636 | 3430 |
8504 | 620 | 638 | 5891 |
500 | 618 | 640 | 10 700 |
1224 | 616 | 642 | 4002 |
3800 | 614 | 644 | 6482 |
3200 | 612 | 646 | 4105 |
1050 | 610 | 648 | 1880 |
1200 | 606 | 650 | 3716 |
2329 | 604 | 652 | 666 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1211 | 624 | 630 | 999 |
2782 | 622 | 634 | 7734 |
8504 | 620 | 636 | 3430 |
500 | 618 | 638 | 5891 |
1224 | 616 | 640 | 8080 |
1300 | 614 | 642 | 4002 |
3200 | 612 | 644 | 6482 |
1050 | 610 | 646 | 4105 |
1200 | 606 | 648 | 1880 |
2329 | 604 | 650 | 3716 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
211 | 624 | 632 | 4839 |
2782 | 622 | 634 | 7734 |
8504 | 620 | 636 | 3430 |
500 | 618 | 638 | 5891 |
1224 | 616 | 640 | 8080 |
1300 | 614 | 642 | 4002 |
3200 | 612 | 644 | 6482 |
1050 | 610 | 646 | 4105 |
1200 | 606 | 648 | 1880 |
2329 | 604 | 650 | 3716 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
5,000 | 626.0 | 632.0 | 5,999 |
1,031 | 624.0 | 634.0 | 3,734 |
2,782 | 622.0 | 636.0 | 3,430 |
8,504 | 620.0 | 638.0 | 5,891 |
500 | 618.0 | 640.0 | 8,080 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1000 | 626 | 632 | 5000 |
1031 | 624 | 634 | 734 |
2782 | 622 | 636 | 3430 |
8504 | 620 | 638 | 5891 |
500 | 618 | 640 | 8080 |
1224 | 616 | 642 | 4002 |
1300 | 614 | 644 | 6482 |
3200 | 612 | 646 | 4105 |
1050 | 610 | 648 | 1880 |
1200 | 606 | 650 | 3716 |
Appeninn real