| 1 244,00 | 3 950 | 1 254,00 | 10 811 |
| 1 242,00 | 13 284 | 1 256,00 | 8 920 |
| 1 240,00 | 25 584 | 1 258,00 | 300 |
| 1 238,00 | 8 950 | 1 260,00 | 29 678 |
| 1 236,00 | 20 770 | 1 262,00 | 10 250 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 1.176 | 1.114 | 1.266 | 1.350 |
| Indikatív ár | |
| Kötés ár / darab | 1 256,00 / 3 231 |
| Napi maximum ár | 1 256,00 |
| Napi minimum ár | 1 242,00 |
| Nyitóár | 1 248,00 |
| Napi átlag | 1 248,5887 |
| Előző záró | 1 248,00 |
| Változás | 8,00 (0,64%) |
| Kötések száma | 64 |
| Összforgalom | 94 327 130,00 |
| Forgalom (db) | 75 547 |
| Éves maximum ár | 1 266,00 |
| Éves minimum ár | 586,00 |
| 1 248,00 | 1 497 | 1 256,00 | 3 582 |
| 1 246,00 | 1 881 | 1 258,00 | 300 |
| 1 244,00 | 2 590 | 1 260,00 | 28 342 |
| 1 242,00 | 20 751 | 1 262,00 | 5 250 |
| 1 240,00 | 24 500 | 1 264,00 | 6 418 |
Mtelekom