irány 1 K eltökélten
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 13 682 | piaci | piaci | 13 603 |
| 24 953 | 1 030 | 893 | 4 963 |
| 3 179 | 1 004 | 911 | 198 |
| 75 634 | 942 | 920 | 6 100 |
| 20 000 | 941 | 922 | 3 308 |
| 920 | 939 | 935 | 2 444 |
| 2 507 | 938 | 940 | 8 407 |
| 4 977 | 937 | 941 | 12 512 |
| 36 518 | 936 | 942 | 21 630 |
| 52 398 | 935 | 943 | 22 320 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 770 | 247 | 249 | 5000 |
| 5000 | 246 | 250 | 6200 |
| 5000 | 236 | 251 | 5000 |
| 345 | 231 | 252 | 16 200 |
| 0 | 0 | 255 | 2300 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 23 749 | 940 | 942 | 1 560 |
| 2 500 | 938 | 943 | 10 436 |
| 5 000 | 937 | 944 | 28 060 |
| 4 220 | 936 | 945 | 44 593 |
| 3 064 | 935 | 946 | 8 080 |
| 1 000 | 934 | 947 | 11 630 |
| 10 307 | 932 | 948 | 28 851 |
| 140 | 931 | 949 | 14 830 |
| 2 572 | 930 | 950 | 10 247 |
| 1 000 | 927 | 953 | 130 |
Mtelekom