36060
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 46 | 36 020 | |
| 526 | 36 010 | |
| 4723 | 36 000 | |
| 98 | 35 990 | |
| 10 | 35 980 | |
| 1483 | 35 950 | |
| 300 | 35 920 | |
| 125 | 35 900 | |
| 435 | 35 810 | |
| 1826 | 35 800 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 36 190 | 540 | |
| 36 200 | 280 | |
| 36 240 | 375 | |
| 36 280 | 375 | |
| 36 300 | 375 | |
| 36 350 | 875 | |
| 36 390 | 400 | |
| 36 400 | 241 | |
| 36 480 | 79 | |
| 36 500 | 683 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 58 | 35 980 | 36 000 | 2 333 |
| 184 | 35 970 | 36 010 | 1 |
| 681 | 35 960 | 36 030 | 199 |
| 38 | 35 950 | 36 090 | 375 |
| 375 | 35 910 | 36 100 | 50 |
OTP részvényesek ide!