Neki megyünk meg ma a 11 nek!
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 120 000 | 10,75 | 10,8 | 41 583 |
| 800 | 10,35 | 10,85 | 48 430 |
| 10 000 | 10,3 | 10,9 | 70 000 |
| 5000 | 10,2 | 10,95 | 44 000 |
| 51 000 | 10,05 | 11 | 675 866 |
| 55 000 | 10 | 11,2 | 78 350 |
| 16 000 | 9,92 | 11,3 | 109 827 |
| 45 000 | 9,9 | 11,35 | 50 000 |
| 10 000 | 9,86 | 11,4 | 423 600 |
| 6000 | 9,84 | 11,5 | 108 0 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 13 800 | 10,4 | 10,6 | 146 000 |
| 65 000 | 10,35 | 10,75 | 15 500 |
| 10 000 | 10,3 | 10,8 | 41 583 |
| 5000 | 10,2 | 10,85 | 48 430 |
| 40 000 | 10,1 | 10,9 | 70 000 |
| 51 000 | 10,05 | 10,95 | 44 000 |
| 55 000 | 10 | 11 | 675 866 |
| 3000 | 9,94 | 11,2 | 78 350 |
| 16 000 | 9,92 | 11,3 | 109 827 |
| 45 000 | 9,9 | 11,35 | 50 00 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 70 | 10,8 | 10,4 | 5000 |
| 10 000 | 10,3 | 10,7 | 18 000 |
| 14 000 | 10,05 | 10,75 | 20 000 |
| 100 000 | 9,8 | 10,85 | 1300 |
| 10 000 | 9,7 | 10,95 | 28 000 |
| 15 500 | 9,02 | 11 | 675 866 |
| 20 000 | 8,92 | 11,2 | 78 350 |
| 11 738 | 8,76 | 11,3 | 59 827 |
| 35 000 | 8,7 | 11,35 | 246 000 |
| 20 000 | 8,26 | 11,4 | 313 60 |
VERTIKAL Group Nyrt.