Záró: 364
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 471 | 360,5 | 362 | 3 000 |
| 3 800 | 360 | 363 | 3 250 |
| 250 | 359 | 363,5 | 5 000 |
| 6 950 | 358,5 | 364 | 58 300 |
| 500 | 358 | 365 | 97 149 |
| 5 000 | 357,5 | 366 | 5 250 |
| 500 | 357 | 367 | 8 144 |
| 5 000 | 356,5 | 368 | 6 250 |
| 5 027 | 355,5 | 369 | 1 455 |
| 750 | 355 | 369,5 | 5 000 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 300 | 353 | 354 | 75 |
| 4 300 | 352 | 356 | 2 131 |
| 5 000 | 351,5 | 356,5 | 5 000 |
| 5 000 | 351 | 357 | 5 000 |
| 300 | 350,5 | 357,5 | 5 000 |
| 8 500 | 350 | 358,5 | 2 000 |
| 7 700 | 349,5 | 359 | 9 195 |
| 5 000 | 349 | 360 | 11 895 |
| 9 700 | 348,5 | 361 | 4 250 |
| 250 | 348 | 362 | 3 000 |
NEW OPUS GLOBAL