| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 8,152 | 530.0 | 535.0 | 1,700 |
| 1,917 | 529.0 | 536.0 | 1,455 |
| 5,650 | 528.0 | 537.0 | 8,887 |
| 2,950 | 527.0 | 538.0 | 4,855 |
| 7,500 | 526.0 | 539.0 | 9,240 |
| 8,776 | 525.0 | 540.0 | 29,948 |
| 3,750 | 524.0 | 541.0 | 15,000 |
| 3,750 | 523.0 | 542.0 | 2,933 |
| 3,750 | 522.0 | 543.0 | 47,539 |
| 5,500 | 520.0 | 544.0 | 19,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 537.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 536.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 09:53 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +6.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.13% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 8,636 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 4,589,654 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
NEW OPUS GLOBAL