Erről a pletykáról van netes forrás?
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3 950,00 | 13 | 3 955,00 | 20 | ||||||||
| 3 935,00 | 53 | 3 960,00 | 615 | ||||||||
| 3 930,00 | 492 | 3 965,00 | 585 | ||||||||
| 3 925,00 | 238 | 3 970,00 | 210 | ||||||||
| 3 920,00 | 138 | 3 975,00 | 840 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 30 | 3.935 |
| 48 | 3.930 |
| 100 | 3.915 |
| 660 | 3.910 |
| 1.500 | 3.905 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 422 | 3.950 |
| 80 | 3.975 |
| 415 | 3.980 |
| 203 | 3.985 |
| 760 | 3.990 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...