Topiknyitó: Hathor 2015. 09. 23. 12:45

BUX index, BUX határidő, BÉT!  

Na próbáljuk meg ezt a topikot BUXnak és határidejének. Eros 12-13topikja teljesen kihalt, elavult, Eros befejezte a tradet. Sokan nem is tudják mi az.

Ha valakit érdekel BUX Hajrá!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Shorttime 2025. 03. 24. 14:06
#102160
jól tartják ma is ezt a moslékot....
einstein 2025. 03. 24. 13:07
Előzmény: #102157  dzsimi
#102159
nem speciel Rád gondoltam, olvastam, hogy Te trédeled a hatit, nem csak észnélül shortolod
...van itt pár "nyitott" cucc is, ha még van egyáltalán, ámbár ez se rám tartozik
de hiányérzet van az olvasóban, hogy a trédek egyik lábát ismeri csak
dzsimi 2025. 03. 24. 12:38
Előzmény: #102156  einstein
#102158
Kedvcsinálóul itt van egy heti eredményem....bár én longolok is ha kell...
BUX251212025.03.0492 400.0000150.002025.03.0492 800.0000150.003 700.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0492 400.0000150.002025.03.0492 800.0000150.003 700.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0492 400.0000150.002025.03.0492 800.0000150.003 700.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0492 410.0000150.002025.03.0492 700.0000150.002 600.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0492 200.0000150.002025.03.0492 210.0000150.00-200.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0491 180.0000150.002025.03.0491 340.0000150.001 300.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0491 180.0000150.002025.03.0491 310.0000150.001 000.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0491 250.0000150.002025.03.0491 310.0000150.00300.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0491 200.0000150.002025.03.0491 230.0000150.000.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0491 200.0000150.002025.03.0491 220.0000150.00-100.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0492 200.0000300.002025.03.0492 290.0000300.001 200.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0492 200.0000300.002025.03.0492 280.0000300.001 000.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0492 200.0000300.002025.03.0492 220.0000300.00-200.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0491 180.0000300.002025.03.0491 330.0000300.002 400.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0491 300.0000300.002025.03.0491 400.0000300.001 400.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0492 410.0000450.002025.03.0492 800.0000450.0010 800.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0492 200.0000450.002025.03.0492 300.0000450.002 100.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0491 200.0000450.002025.03.0491 210.0000450.00-600.00Forgalmazási számla
BUX251242025.03.0492 200.0000600.002025.03.0492 280.0000600.002 000.00Forgalmazási számla
BUX251242025.03.0491 250.0000600.002025.03.0491 310.0000600.001 200.00Forgalmazási számla
BUX251252025.03.0491 500.0000750.002025.03.0491 900.0000750.0018 500.00Forgalmazási számla
BUX251262025.03.0491 250.0000900.002025.03.0491 300.0000900.001 200.00Forgalmazási számla
BUX251272025.03.0492 400.00001 050.002025.03.0492 800.00001 050.0025 900.00Forgalmazási számla
BUX251292025.03.0491 500.00001 350.002025.03.0491 910.00001 350.0034 200.00Forgalmazási számla
BUX2512102025.03.0491 200.00001 500.002025.03.0491 200.00001 500.00-3 000.00Forgalmazási számla
BUX251252025.03.0591 820.0000750.002025.03.0592 310.0000750.0023 000.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0592 140.0000450.002025.03.0592 010.0000450.00-4 800.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0591 820.0000450.002025.03.0592 230.0000450.0011 400.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0592 130.0000300.002025.03.0592 250.0000300.001 800.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0592 140.0000300.002025.03.0592 020.0000300.00-3 000.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0592 140.0000300.002025.03.0592 010.0000300.00-3 200.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0592 270.0000300.002025.03.0592 310.0000300.00200.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0592 160.0000300.002025.03.0592 310.0000300.002 400.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0591 650.0000150.002025.03.0592 070.0000150.003 900.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0592 140.0000150.002025.03.0592 250.0000150.00800.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0592 140.0000150.002025.03.0592 010.0000150.00-1 600.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0592 140.0000150.002025.03.0592 000.0000150.00-1 700.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0592 140.0000150.002025.03.0592 090.0000150.00-800.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0592 140.0000150.002025.03.0592 360.0000150.001 900.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0592 150.0000150.002025.03.0592 310.0000150.001 300.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0591 960.0000150.002025.03.0592 230.0000150.002 400.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0592 460.0000150.002025.03.0592 230.0000150.00-2 600.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 810.0000150.002025.03.0592 230.0000150.00-6 100.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 810.0000150.002025.03.0692 700.0000150.00-1 400.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 010.0000150.002025.03.0692 640.0000150.006 000.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 070.0000150.002025.03.0692 020.0000150.00-800.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 070.0000150.002025.03.0692 010.0000150.00-900.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 070.0000150.002025.03.0692 000.0000150.00-1 000.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 070.0000150.002025.03.0692 000.0000150.00-1 000.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 280.0000150.002025.03.0692 150.0000150.00-1 600.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 280.0000150.002025.03.0692 150.0000150.00-1 600.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 280.0000150.002025.03.0692 490.0000150.001 800.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0692 290.0000150.002025.03.0692 490.0000150.001 700.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0692 070.0000300.002025.03.0692 000.0000300.00-2 000.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0692 200.0000300.002025.03.0692 100.0000300.00-2 600.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0692 200.0000300.002025.03.0692 150.0000300.00-1 600.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0692 710.0000450.002025.03.0592 230.0000450.00-15 300.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0692 200.0000450.002025.03.0692 180.0000450.00-1 500.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0692 250.0000450.002025.03.0692 150.0000450.00-3 900.00Forgalmazási számla
BUX251252025.03.0692 580.0000750.002025.03.0592 230.0000750.00-19 000.00Forgalmazási számla
BUX251242025.03.0692 010.0000600.002025.03.0692 630.0000600.0023 600.00Forgalmazási számla
BUX251242025.03.0692 200.0000600.002025.03.0692 150.0000600.00-3 200.00Forgalmazási számla
BUX2512102025.03.0691 860.00001 500.002025.03.0692 630.00001 500.0074 000.00Forgalmazási számla
BUX251262025.03.0692 550.0000900.002025.03.0592 230.0000900.00-21 000.00Forgalmazási számla
BUX251262025.03.0692 200.0000900.002025.03.0692 100.0000900.00-7 800.00Forgalmazási számla
BUX2512132025.03.0692 350.00001 950.002025.03.0692 490.00001 950.0014 300.00Forgalmazási számla
BUX251272025.03.0793 000.00001 050.002025.03.0792 600.00001 050.00-30 100.00Forgalmazási számla
BUX2512102025.03.0792 870.00001 500.002025.03.0693 200.00001 500.0030 000.00Forgalmazási számla
BUX251252025.03.0792 870.0000750.002025.03.0793 030.0000750.006 500.00Forgalmazási számla
BUX251252025.03.0793 000.0000750.002025.03.0792 650.0000750.00-19 000.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.0792 870.0000450.002025.03.0792 750.0000450.00-4 500.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0793 000.0000300.002025.03.0792 610.0000300.00-8 400.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.0792 900.0000300.002025.03.0792 600.0000300.00-6 600.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.0792 980.0000150.002025.03.0792 650.0000150.00-3 600.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.1092 360.0000150.002025.03.0792 600.0000150.002 100.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.1092 060.0000150.002025.03.0792 580.0000150.004 900.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.1092 060.0000150.002025.03.0792 530.0000150.004 400.00Forgalmazási számla
BUX251212025.03.1092 030.0000150.002025.03.0792 550.0000150.004 900.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.1092 100.0000300.002025.03.0792 580.0000300.009 000.00Forgalmazási számla
BUX251222025.03.1092 030.0000300.002025.03.0792 520.0000300.009 200.00Forgalmazási számla
BUX251232025.03.1092 060.0000450.002025.03.0792 520.0000450.0012 900.00Forgalmazási számla
BUX251252025.03.1092 360.0000750.002025.03.0792 580.0000750.009 500.00Forgalmazási számla
        195 800.00 
MINDÖSSZESEN:195 800.00

dzsimi 2025. 03. 24. 12:34
Előzmény: #102156  einstein
#102157
Akkor olvass vissza.... #102149 
einstein 2025. 03. 24. 12:04
#102156
Hogy állnak a shortok?
mert itt érdekes módon mindig csak a nyitások vannak nagy csindadrattával közzé téve, valahogy mintha zárásról és a trédek eredményéről sose olvastam volna
....érdekes
Ishar
Ishar 2025. 03. 24. 10:53
Előzmény: #102152  ALANFED
#102155
Ez még a tavalyról megmaradt 1,7 milliárd forintos keret volt, idén még lesz egy közel 40 milliárd forintos SRV.
Lujoska 2025. 03. 24. 09:19
#102154

90800
Hát igen!
ALANFED
ALANFED 2025. 03. 24. 09:15
Előzmény: #102152  ALANFED
#102153
szégyen a köbön 185 millás forg. + 600 pont !
ALANFED
ALANFED 2025. 03. 24. 08:59
Előzmény: #102150  ALANFED
#102151
a törökök miért vannak + ban ?
Török short tilalom – Erste Market Elemzés
ALANFED
ALANFED 2025. 03. 21. 19:33
Előzmény: #102144  Lujoska
#102150
nem lett hétjegyű 15 %-a ilyen lezsírozott gigalong piacon a bét csak emelkedni tud világelső
mint a magyar infláció
dzsimi 2025. 03. 21. 17:10
Előzmény: #102148  ALANFED
#102149
Ekkora mutyis napot... bár a shortokat jól nyitottam 890-től de záró előtt már eléggé fusztrált a felhúzás...szerencsére ledobtak egy nagy packot 500-ra, amin záródtam is.... bár ha tudom hogy a zárót még lejjebb tolják :) .....de így is jó ez... Cece átsúlyozásnak vége....hétfőtől talán már tisztább lesz az irány.... 
ALANFED
ALANFED 2025. 03. 21. 16:59
#102148
ez már a bennfentes cecéző lehetett a hatiban ?
ALANFED
ALANFED 2025. 03. 21. 16:22
Előzmény: #102143  ALANFED
#102147
egy ilyen hír is arra jó , hogy a kartell ath-ra húzza a buxot
https://24.hu/fn/gazdasag/2025/03/21/mnb-alapitvany-transparency-international-sikkasztas/
Lujoska 2025. 03. 21. 15:48
Előzmény: #102145  Shorttime
#102146

NINCS nagy eladó! NINCS pánik!
Hiába is... De lehetnek, és lesznek is olyan hetek amikor lefele megy a BUX, Bőven emelkedő a trend még.
Shorttime 2025. 03. 21. 15:39
#102145
újra nullán, jól van :) 
Lujoska 2025. 03. 21. 15:25
#102144

Egy baj van! Rohadt sok adót kell (megint) befizetni. Hatszámjegyűt, még úgy is hogy az rv-k többsége meg van , osztalék után is kell, naná! De szar az élet
BUXunk idén eddig +13%
Borzalmas! :-)
ALANFED
ALANFED 2025. 03. 21. 15:09
Előzmény: #102142  ALANFED
#102143
Orbán Viktor: Semmi köze nem volt a piaci folyamatoknak a hazai dráguláshoz/vg/
ezt nem a BÉT-ről nyilatkozta ?
ALANFED
ALANFED 2025. 03. 21. 14:43
Előzmény: #102141  Shorttime
#102142
piros a telekom nem magenta ?
Shorttime 2025. 03. 21. 14:33
#102141
-0,6%...alakul....

Topik gazda

Hathor
Hathor
4 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek