szét hazudja magát állandóan és úgy viselkedik mint egy ovodás
| 2026.06.01. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 2.1% | - |
| 2026.06.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | máj. | 50.5 | 51.05 |
| 2026.06.01. | 09:00 | CH | GDP (év/év) | Q1 | 0.7% | 0.4% |
| 2026.06.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | máj. | 49.9 | 49.9 |
| 2026.06.01. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | ápr. | 4% | 4% |
| 2026.06.01. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | ápr. | 3% | - |
| 2026.06.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | máj. | 51.4 | 51.4 |
| 2026.06.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | máj. | 53.7 | 53.7 |
| 2026.06.01. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | ápr. | 6.2% | 6.3% |
| 2026.06.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | máj. | 55.3 | 55.3 |
| 2026.06.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | máj. | 52.7 | 53.2 |
| 2026.05.29. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) | ápr. | 1285.1 | 858 |
| 2026.05.29. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | ápr. | 1.2% | - |
| 2026.05.29. | 08:45 | FR | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q1 | 1.1% | 1.1% |
| 2026.05.29. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | máj. | 2.5% | 2.9% |
| 2026.05.29. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | máj. | 3.5% | 3.6% |
| 2026.05.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | máj. | 6.4% | 6.4% |
| 2026.05.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | máj. | 20 | 10 |
| 2026.05.29. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | máj. | 2.8% | 3.2% |
| 2026.05.29. | 12:00 | IT | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q1 | 0.746% | 0.7% |
| 2026.05.29. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | máj. | 2.9% | 2.8% |
| 2026.05.29. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | máj. | 49.2 | 50.3 |
| 2026.05.29. | z.u. | HU | Standard & Poor's Global felülvizsgálat (1.) | - | - | - |
| 2026.05.29. | z.u. | HU | MSCI index felülvizsgálat Q2 átsúlyozás | - | - | - |
| 2026.05.28. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | ápr. | 4.5% | 4.5% |
| 2026.05.28. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | máj. | -19 | - |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | ápr. | 0.8% | 3.9% |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q1 | 2% | 2% |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 209 | 211.5 |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 1782 | 1780.5 |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | ápr. | 0.9% | 0.5% |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | ápr. | 0.6% | 0.4% |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | ápr. | 3.2% | 3.3% |
| 2026.05.28. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | ápr. | 3.5% | 3.8% |
| 2026.05.28. | 16:00 | US | Új lakás építések (hó/hó) | ápr. | 8.9% | -3.5% |
| 2026.05.28. | 16:00 | US | Új lakás értékesítések (ezer/hó) | ápr. | 682 | 660 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link