: amikor a fidesztől komcsiznak: 90 óta egyetlen kormány volt melynek minden tagja komcsi párti előéletű a 2010-es fidesz kormány, benne a magas rangú ragyás képűve.
pont.
l
pont.
l
| Év | Államadósság (GDP %-ában, év végi adat) | Főbb események, trendek |
|---|---|---|
| 2002 | kb. 55-56% | Relatíve alacsonyabb kiinduló szint. |
| 2003-2006 | Folyamatos emelkedés | Ebben az időszakban a költségvetési hiányok tartósan magasak voltak (a GDP 6-9%-a körül mozogtak), ami folyamatosan növelte az adósságot. |
| 2006 | kb. 65% felett | Ebben az évben volt a legnagyobb költségvetési hiány. |
| 2007 | Stabilizáció, enyhe emelkedés | A "konvergencia program" elindítása segített a hiányt csökkenteni, de az adósság tovább nőtt. |
| 2008 | Gyors emelkedés | A globális pénzügyi válság miatt az adósságállomány hirtelen megnőtt. |
| 2009 | kb. 79-80% | A válság mélypontja, az adósság megközelítette a 80%-ot. |
| 2010 | kb. 80-82% | Ebben az évben érte el a csúcsot a mutató, mielőtt a következő évtől csökkenő pályára állt volna. |
| Év | Államadósság (GDP %-ában, év végi adat) | Főbb események, trendek |
|---|---|---|
| 2010 | kb. 80% felett | A 2008-2009-es pénzügyi válság utáni magas szint, emelkedő trend. |
| 2011-2019 | Folyamatos csökkenés | A csökkenő trend 2010-2011-ben indult meg. Ebben az időszakban a GDP-arányos adósság fokozatosan mérséklődött. A mélypontot 2019 végén érte el. |
| 2019 | kb. 65,3% | A 2010 óta tartó csökkenő trend mélypontja. |
| 2020 | Jelentős emelkedés | A COVID-19 világjárvány gazdasági hatásai, a kormányzati kiadások növekedése miatt az adósságállomány ismét emelkedett. |
| 2021 Q1 | 80,2% | Elérte a hároméves csúcsot, megközelítve a 2010-es szintet. |
| 2022-2024 | Ingadozás, lassú csökkenés | A gazdasági növekedés segítette a mutató enyhe mérséklését. A 2024. decemberi adat 73,5% körül volt. |
| 2025 Q2 | kb. 76,2% | Az adatok szerint a GDP-arányos adósság ismét emelkedő pályára került, részben a magasabb költségvetési hiány miatt. |
| Város | Átlagos négyzetméterár (EUR/m²) | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Prága | kb. 5 400 – 6 800 EUR | A legdrágább a régiós fővárosok közül; az új építésű lakások ára eléri a 7 000 EUR/m²-t is. |
| Varsó | kb. 3 500 – 4 500 EUR | Középen helyezkedik el; az árak gyorsan növekednek. |
| Budapest | kb. 3 000 – 4 000 EUR | Relatíve a legkedvezőbb árú a három főváros összevetésében; az új építésű lakások ára átlagosan 3 500-4 500 EUR/m² körül mozog. |
ORBÁN TAKARODJ !!!
- gazdasági barkácsolását
- a kormány / FIDESZ folyamatos hazugságait
- a magyarok, európaiak, EU, IMF, befektetők folyamatos lekezelő HÜLYÉNEK nézését
- gazdasági visszaesést
- korlátozott szólásszabadságát
- magyaroknak fél-ázsiainak minősítését
- az ellenség nélküli szabadságharcát
- Orbán Viktor magyarok nevében történő nyilatkozatait
- stb......
magyarul ma már nyíltan ki meri mondani, hogy
ORBÁN TAKARODJ!!!!!