Megy a forintozás.. majd május 15. adhat neki lökést.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 225 | 4100 | 4150 | 3279 |
| 600 | 4090 | 4160 | 1838 |
| 2800 | 4080 | 4170 | 54 |
| 2200 | 4070 | 4180 | 2327 |
| 48 | 4060 | 4190 | 4572 |
| 160 | 4010 | 4200 | 4030 |
| 152 | 4000 | 4220 | 200 |
| 35 | 3980 | 4240 | 200 |
| 50 | 3970 | 4250 | 200 |
| 20 | 3960 | 4260 | 50 |
| 225 | 4100 | 4150 | 3279 |
| 600 | 4090 | 4160 | 1838 |
| 2800 | 4080 | 4170 | 54 |
| 2200 | 4070 | 4180 | 2327 |
| 48 | 4060 | 4190 | 4572 |
| 160 | 4010 | 4200 | 4030 |
| 152 | 4000 | 4220 | 200 |
| 35 | 3980 | 4240 | 200 |
| 50 | 3970 | 4250 | 200 |
| 20 | 3960 | 4260 | 50 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 125 | 4100 | 4150 | 2127 |
| 100 | 4090 | 4160 | 1872 |
| 1800 | 4080 | 4170 | 20 |
| 2000 | 4070 | 4180 | 2327 |
| 48 | 4060 | 4190 | 4572 |
| 60 | 4010 | 4200 | 4030 |
| 152 | 4000 | 4240 | 200 |
| 35 | 3980 | 4250 | 200 |
| 50 | 3970 | 4260 | 50 |
| 20 | 3960 | 4280 | 573 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 304 | 4100 | 4150 | 342 |
| 80 | 4090 | 4160 | 1800 |
| 1800 | 4080 | 4170 | 20 |
| 2000 | 4070 | 4180 | 427 |
| 48 | 4060 | 4190 | 4572 |
| 60 | 4010 | 4200 | 4030 |
| 152 | 4000 | 4240 | 200 |
| 35 | 3980 | 4250 | 200 |
| 121 | 3970 | 4260 | 50 |
| 20 | 3960 | 4280 | 573 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 329 | 4100 | 4150 | 60 |
| 2000 | 4070 | 4170 | 20 |
| 48 | 4060 | 4180 | 427 |
| 60 | 4010 | 4190 | 4572 |
| 52 | 4000 | 4200 | 4030 |
| 35 | 3980 | 4240 | 200 |
| 50 | 3970 | 4250 | 200 |
| 20 | 3960 | 4260 | 50 |
| 50 | 3950 | 4280 | 573 |
| 10 | 3940 | 4300 | 3260 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1134 | 4100 | 4120 | 71 |
| 1100 | 4080 | 4140 | 975 |
| 2000 | 4070 | 4150 | 4598 |
| 49 | 4030 | 4170 | 138 |
| 60 | 4010 | 4180 | 858 |
| 107 | 4000 | 4190 | 4572 |
| 100 | 3990 | 4200 | 4030 |
| 35 | 3980 | 4240 | 200 |
| 121 | 3970 | 4250 | 200 |
| 20 | 3960 | 4260 | 50 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 470 | 4110 | 4170 | 50 |
| 3142 | 4100 | 4180 | 2213 |
| 1100 | 4080 | 4190 | 4572 |
| 2000 | 4070 | 4200 | 4030 |
| 49 | 4030 | 4240 | 200 |
| 60 | 4010 | 4250 | 200 |
| 107 | 4000 | 4260 | 50 |
| 35 | 3980 | 4280 | 573 |
| 121 | 3970 | 4300 | 3260 |
| 20 | 3960 | 4320 | 239 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link