támasz 8950/9000
Mennyiség | Ár |
---|---|
165 | 9.110 |
500 | 9.105 |
3.057 | 9.100 |
2.200 | 9.090 |
13 | 9.080 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.183 | 9.175 |
376 | 9.180 |
1.290 | 9.190 |
750 | 9.200 |
750 | 9.210 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
174 | 9 220 | 9 230 | 1 003 |
188 | 9 215 | 9 235 | 916 |
1 322 | 9 210 | 9 240 | 569 |
337 | 9 205 | 9 250 | 1 837 |
3 412 | 9 200 | 9 260 | 750 |
9 | 9 195 | 9 270 | 1 181 |
911 | 9 190 | 9 280 | 522 |
750 | 9 180 | 9 300 | 261 |
50 | 9 175 | 9 310 | 1 000 |
172 | 9 170 | 9 375 | 50 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
8 | piaci | piaci | 10 |
50 | 9 350 | 8 870 | 28 |
25 | 9 335 | 9 135 | 15 |
50 | 9 330 | 9 380 | 1 681 |
12 | 9 325 | 9 390 | 79 |
12 | 9 310 | 9 395 | 50 |
30 | 9 305 | 9 400 | 2 563 |
172 | 9 300 | 9 435 | 78 |
54 | 9 290 | 9 450 | 1 106 |
700 | 9 275 | 9 460 | 85 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.