Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
168 | 9,820 | 9,840 | 634 |
899 | 9,805 | 9,845 | 310 |
752 | 9,800 | 9,850 | 721 |
250 | 9,795 | 9,860 | 250 |
250 | 9,790 | 9,865 | 413 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
168 | 9,820 | 9,840 | 634 |
899 | 9,805 | 9,845 | 310 |
752 | 9,800 | 9,850 | 721 |
250 | 9,795 | 9,860 | 250 |
250 | 9,790 | 9,865 | 413 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.