Az elmult fűtési szezonban mindössze a juni, juli és aug hónap volt olyan, amikor fűteni nem kellett, a meleg víz persze ekkor is, de ne zavartasson.
| Vétel | Eladás | ||||||||
| Cég | Aj. | Db | Ár | Ár | Db | Aj. | Cég | ||
| - | 1 | 249 db | 814 HUF | 816 HUF | 3 541 db | 2 | - | ||
| - | 1 | 100 db | 812 HUF | 820 HUF | 40 db | 1 | - | ||
| - | 4 | 11 710 db | 810 HUF | 828 HUF | 6 769 db | 3 | - | ||
| - | 2 | 1 000 db | 808 HUF | 830 HUF | 1 000 db | 1 | - | ||
| - | 2 | 3 600 db | 806 HUF | 834 HUF | 950 db | 2 | - | ||
| - | 1 | 2 000 db | 802 HUF | 836 HUF | 250 db | 1 | - | ||
| - | 3 | 6 150 db | 800 HUF | 838 HUF | 1 288 db | 4 | - | ||
| - | 1 | 500 db | 790 HUF | 840 HUF | 4 955 db | 5 | - | ||
| - | 1 | 135 db | 788 HUF | 842 HUF | 1 171 db | 3 | - | ||
| - | 3 | 786 db | 780 HUF | 844 HUF | 1 700 db | 3 | - | ||
| - | 1 | 200 db | 764 HUF | 846 HUF | 1 500 db | 2 | - | ||
| - | 1 | 500 db | 762 HUF | 848 HUF | 3 400 db | 4 | - | ||
| - | 3 | 3 200 db | 760 HUF | 850 HUF | 1 973 db | 6 | - | ||
| - | 3 | 1 480 db | 756 HUF | 854 HUF | 1 000 db | 1 | - | ||
| - | 3 | 450 db | 750 HUF | 856 HUF | 750 db | 1 | - | ||
| - | 1 | 150 db | 736 HUF | 858 HUF | 2 200 db | 2 | - | ||
| - | 1 | 600 db | 730 HUF | 860 HUF | 658 db | 4 | - | ||
| - | 1 | 150 db | 716 HUF | 866 HUF | 300 db | 1 | - | ||
| - | 1 | 500 db | 706 HUF | 868 HUF | 3 700 db | 4 | - | ||
| - | 2 | 850 db | 700 HUF | 870 HUF | 870 db | 4 | - |
PANNERGY