Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
548 | 21,820 | 21,830 | 2,685 |
6,018 | 21,810 | 21,840 | 413 |
2,040 | 21,800 | 21,850 | 287 |
500 | 21,780 | 21,860 | 884 |
500 | 21,770 | 21,880 | 1,000 |
Forgalom (HUF) | 5,826,431 |
---|
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
548 | 21,820 | 21,830 | 2,685 |
6,018 | 21,810 | 21,840 | 413 |
2,040 | 21,800 | 21,850 | 287 |
500 | 21,780 | 21,860 | 884 |
500 | 21,770 | 21,880 | 1,000 |
Forgalom (HUF) | 5,826,431 |
---|
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
565 | 21 860 | 21 890 | 1845 |
586 | 21 850 | 21 900 | 1630 |
67 | 21 840 | 21 910 | 773 |
1465 | 21 830 | 21 920 | 700 |
2147 | 21 820 | 21 930 | 500 |
1031 | 21 810 | 21 940 | 300 |
4170 | 21 800 | 21 950 | 1500 |
1040 | 21 780 | 21 960 | 831 |
500 | 21 770 | 21 980 | 500 |
1150 | 21 750 | 22 000 | 45 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1935 | 21 870 | 21 880 | 952 |
1368 | 21 860 | 21 890 | 1288 |
389 | 21 850 | 21 900 | 2594 |
67 | 21 840 | 21 910 | 187 |
254 | 21 830 | 21 920 | 1219 |
520 | 21 820 | 21 930 | 273 |
531 | 21 810 | 21 940 | 500 |
4170 | 21 800 | 21 950 | 1500 |
1540 | 21 780 | 21 960 | 331 |
700 | 21 750 | 21 970 | 500 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,462 | 21,980 | 21,990 | 736 |
1,112 | 21,970 | 22,000 | 1,325 |
699 | 21,960 | 22,010 | 424 |
1,510 | 21,950 | 22,030 | 500 |
1,335 | 21,940 | 22,040 | 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1960 | 22 070 | 22 090 | 1295 |
108 | 22 060 | 22 100 | 1174 |
2484 | 22 050 | 22 120 | 550 |
1159 | 22 030 | 22 130 | 1237 |
1512 | 22 020 | 22 140 | 870 |
5700 | 22 010 | 22 150 | 685 |
40 | 22 000 | 22 170 | 975 |
600 | 21 980 | 22 180 | 3401 |
1480 | 21 950 | 22 190 | 5183 |
100 | 21 930 | 22 200 | 8593 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.960 | 22.070 |
93 | 22.060 |
2.484 | 22.050 |
1.159 | 22.030 |
1.512 | 22.020 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.187 | 22.090 |
1.174 | 22.100 |
550 | 22.120 |
1.237 | 22.130 |
870 | 22.140 |
OTP részvényesek ide!