Kevesebb biztosan nem.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 578 |
| 100 | 577 |
| 10.854 | 576 |
| 6.905 | 575 |
| 10.000 | 574 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.848 | 580 |
| 7.600 | 582 |
| 6.500 | 583 |
| 10.000 | 584 |
| 1.921 | 586 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.266 | 580 |
| 1.291 | 579 |
| 12.500 | 578 |
| 10.360 | 577 |
| 10.854 | 576 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.810 | 582 |
| 10.000 | 584 |
| 5.000 | 585 |
| 1.921 | 586 |
| 5.000 | 587 |
| Nyitóár | 586 |
| Napi minimum | 579 |
| Napi maximum | 586 |
| The Vanguard Group, Inc.as of 31 Jan 2025 | 10.62m | 1.52% |
| Dimensional Fund Advisors LPas of 06 Feb 2025 | 2.65m | 0.38% |
| Amundi Befektet�si Alapkezelo ZRTas of 31 Dec 2023 | 1.03m | 0.15% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd.as of 31 Dec 2024 | 554.12k | 0.08% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc.as of 06 Feb 2025 | 489.45k | 0.07% |
| State Street Global Advisors Ltd.as of 05 Feb 2025 | 350.05k | 0.05% |
| Vanguard Fiduciary Trust Co.as of 31 Dec 2024 | 347.82k | 0.05% |
| OTP Fund Management Ltd.as of 28 Jun 2024 | 336.24k | 0.05% |
| Vanguard Global Advisers LLCas of 31 Jan 2025 | 265.10k | 0.04% |
| American Century Investment Management, Inc.as of 06 Feb 2025 | 240.29k | 0.03% |
NEW OPUS GLOBAL