Hogy ez mennyire lesz jó az országnak, az már látszik a forint árfolyamán
Utolsó kötésár | 525 |
Utolsó kötés | 8.217 |
Kötés ideje | 17:05:07 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.667 | 552 |
211 | 541 |
2 | 529 |
21 | 528 |
543 | 527 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
7.588 | 0 |
629 | 511 |
83 | 526 |
12.731 | 527 |
23.959 | 528 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.667 | 552 |
3.713 | 525 |
8.000 | 524 |
9.225 | 523 |
5.506 | 522 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
7.588 | 0 |
629 | 511 |
83 | 526 |
12.231 | 527 |
24.431 | 528 |
Utolsó kötésár | 525 |
Utolsó kötés | 653 |
Kötés ideje | 16:55:51 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 395 | 526 | 527 | 756 |
4 775 | 525 | 528 | 18 874 |
23 000 | 524 | 529 | 26 379 |
14 225 | 523 | 530 | 45 779 |
10 506 | 522 | 531 | 10 336 |
9 150 | 521 | 532 | 97 378 |
18 838 | 520 | 533 | 14 550 |
2 100 | 519 | 534 | 1 200 |
2 446 | 518 | 535 | 36 060 |
8 560 | 517 | 536 | 30 700 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.784 | 526 |
6.455 | 525 |
23.000 | 524 |
14.225 | 523 |
10.506 | 522 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
60 | 527 |
13.374 | 528 |
36.379 | 529 |
41.226 | 530 |
10.336 | 531 |
NEW OPUS GLOBAL