Hogy kaptam én 40 perce 464-en?
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 318 | 470,5 | 472 | 1 810 |
| 1 824 | 469,5 | 473 | 12 647 |
| 5 112 | 469 | 473,5 | 4 428 |
| 1 000 | 468 | 474 | 20 000 |
| 9 000 | 467 | 474,5 | 50 000 |
| 11 000 | 466,5 | 475 | 21 650 |
| 6 066 | 466 | 476 | 7 902 |
| 2 500 | 465 | 477 | 10 910 |
| 7 095 | 464 | 478 | 15 358 |
| 4 700 | 463,5 | 479 | 14 260 |
| Napi maximum | 472 |
| Előző záróár | 458 |
| Éves minimum | 323 |
| Éves maximum | 472 |
|
|
NEW OPUS GLOBAL